Dilluns 10 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
18 - 19 | 4.8° | 0.5 mm | 6.5 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
19 - 20 | 4.9° | - | 9.8 mph Brisa suau | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
20 - 21 | 4.7° | 0.7 mm | 9.4 mph Brisa suau | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
21 - 22 | 4.4° | 0.5 mm | 8.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
22 - 23 | 4.3° | 1.6 mm | 8.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
23 - 00 | 4° | 1.1 mm | 7.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
Dimarts 11 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 3.9° | 1 mm | 6.9 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
01 - 02 | 3.9° | 1.6 mm | 8.1 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
02 - 03 | 4° | 2.3 mm | 8.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
03 - 04 | 3.8° | 1.1 mm | 8.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
04 - 05 | 3.6° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022 hPa | ||
05 - 06 | 3.7° | 0.6 mm | 7.2 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
06 - 07 | 3.8° | 0.3 mm | 4.5 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
07 - 08 | 4.1° | 0.2 mm | 4.9 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
08 - 09 | 4.1° | 0.3 mm | 4.3 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
09 - 10 | 4.6° | 0.4 mm | 5.4 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
10 - 11 | 5.3° | 0.1 mm | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
11 - 12 | 6.3° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | 1 |
72 % | 1022.3 hPa | ||
12 - 13 | 7.7° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | 1 |
63 % | 1022.1 hPa | ||
13 - 14 | 8.9° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | 1 |
93 % | 1021.7 hPa | ||
14 - 15 | 8.7° | 0.3 mm | 6.7 mph Brisa lleugera | 1 |
100 % | 1021.2 hPa | ||
15 - 16 | 7.3° | 0.6 mm | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.6° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 97 % | 1021.1 hPa | ||
17 - 18 | 6.5° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 65 % | 1021 hPa | ||
18 - 19 | 4.8° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 26 % | 1020.9 hPa | ||
19 - 20 | 4° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 88 % | 1020.9 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
21 - 22 | 5.3° | 0.3 mm | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
22 - 23 | 5.2° | 0.2 mm | 5.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
23 - 00 | 5.2° | 0.1 mm | 5.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
Dimecres 12 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 5.2° | 0.2 mm | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
01 - 02 | 5.2° | 0.1 mm | 4.9 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
02 - 03 | 5.2° | 0.2 mm | 5.1 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1019.4 hPa | ||
03 - 04 | 5.3° | 0.6 mm | 6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
04 - 05 | 5.3° | 1.7 mm | 5.4 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
05 - 06 | 5.2° | 0.7 mm | 4.7 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1018 hPa | ||
06 - 07 | 5.1° | 0.5 mm | 5.4 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
07 - 08 | 5.1° | 0.1 mm | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
08 - 09 | 5.1° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
09 - 10 | 5.4° | 0.4 mm | 5.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
10 - 11 | 5.7° | 0.3 mm | 4.5 mph Aire lleuger | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
11 - 12 | 6.3° | 0.4 mm | 3.8 mph Aire lleuger | 1 |
100 % | 1017.3 hPa | ||
12 - 13 | 6.6° | 0.8 mm | 3.8 mph Aire lleuger | 1 |
100 % | 1017.3 hPa | ||
13 - 14 | 6.8° | 1.1 mm | 3.6 mph Aire lleuger | 1 |
100 % | 1017 hPa | ||
14 - 15 | 6.8° | 0.8 mm | 5.1 mph Brisa lleugera | 1 |
100 % | 1016.3 hPa | ||
15 - 16 | 7° | 0.6 mm | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1016 hPa | ||
16 - 17 | 7° | 0.6 mm | 7.2 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
17 - 18 | 6.7° | 0.5 mm | 7.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
18 - 19 | 6.3° | 0.3 mm | 7.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1016 hPa | ||
19 - 20 | 6.1° | 0.3 mm | 7.2 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
20 - 21 | 5.8° | 0.1 mm | 8.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
21 - 22 | 5.3° | 0.1 mm | 10.1 mph Brisa suau | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
22 - 23 | 4.4° | - | 8.9 mph Brisa suau | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
23 - 00 | 3.3° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
Dijous 13 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 2.9° | - | 6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
01 - 02 | 2.7° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | - | 92 % | 1018.8 hPa | ||
02 - 03 | 2.2° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | - | 70 % | 1019.1 hPa | ||
03 - 04 | 1.3° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
04 - 05 | 1.4° | - | 8.5 mph Brisa suau | - | 96 % | 1019.2 hPa | ||
05 - 06 | 1.1° | - | 8.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
06 - 07 | 1.2° | - | 8.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |