X  Tanca
 Dilluns 10 Febrer      sunrise  07:38  sunset  17:37   Llum del dia: 09 Hrs 58 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
18 - 19 RainPluja 40.6° 0.02 in 6.5 mph   Brisa lleugera 96.6 E - 100 % 30.2 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 40.8° - 9.8 mph   Brisa suau 103.9 ESE - 100 % 30.2 inHg
20 - 21 RainPluja 40.5° 0.03 in 9.4 mph   Brisa suau 132.7 SE - 100 % 30.19 inHg
21 - 22 RainPluja 39.9° 0.02 in 8.5 mph   Brisa suau 131.1 SE - 100 % 30.19 inHg
22 - 23 Heavy rainFortes pluges 39.7° 0.06 in 8.3 mph   Brisa suau 142.1 SE - 100 % 30.18 inHg
23 - 00 Heavy rainFortes pluges 39.2° 0.04 in 7.8 mph   Brisa lleugera 140.6 SE - 100 % 30.19 inHg
 Dimarts 11 Febrer      sunrise  07:36  sunset  17:38   Llum del dia: 10 Hrs 02 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Heavy rainFortes pluges 39° 0.04 in 6.9 mph   Brisa lleugera 139.6 SE - 100 % 30.19 inHg
01 - 02 Heavy rainFortes pluges 39° 0.06 in 8.1 mph   Brisa lleugera 128.4 SE - 100 % 30.19 inHg
02 - 03 Heavy rainFortes pluges 39.2° 0.09 in 8.5 mph   Brisa suau 132.8 SE - 100 % 30.19 inHg
03 - 04 Heavy rainFortes pluges 38.8° 0.04 in 8.3 mph   Brisa suau 138.7 SE - 100 % 30.19 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 38.5° - 7.4 mph   Brisa lleugera 143.9 SE - 100 % 30.18 inHg
05 - 06 RainPluja 38.7° 0.02 in 7.2 mph   Brisa lleugera 140.9 SE - 100 % 30.18 inHg
06 - 07 RainPluja 38.8° 0.01 in 4.5 mph   Aire lleuger 150.4 SSE - 100 % 30.18 inHg
07 - 08 Light rainPluja lleugera 39.4° 0.01 in 4.9 mph   Brisa lleugera 144.7 SE - 100 % 30.17 inHg
08 - 09 RainPluja 39.4° 0.01 in 4.3 mph   Aire lleuger 147.4 SSE - 100 % 30.18 inHg
09 - 10 RainPluja 40.3° 0.02 in 5.4 mph   Brisa lleugera 152.7 SSE - 100 % 30.19 inHg
10 - 11 Light rainPluja lleugera 41.5° 0 in 6.3 mph   Brisa lleugera 161.3 SSE - 100 % 30.19 inHg
11 - 12 Partly cloudyParcialment ennuvolat 43.3° - 6.5 mph   Brisa lleugera 162.5 SSE
1
72 % 30.19 inHg
12 - 13 Partly cloudyParcialment ennuvolat 45.9° - 6.5 mph   Brisa lleugera 158.2 SSE
1
63 % 30.18 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 48° - 6.9 mph   Brisa lleugera 156.4 SSE
1
93 % 30.17 inHg
14 - 15 RainPluja 47.7° 0.01 in 6.7 mph   Brisa lleugera 159 SSE
1
100 % 30.16 inHg
15 - 16 RainPluja 45.1° 0.02 in 6.7 mph   Brisa lleugera 155.1 SSE - 100 % 30.16 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 43.9° - 6.7 mph   Brisa lleugera 158 SSE - 97 % 30.15 inHg
17 - 18 Partly cloudyParcialment ennuvolat 43.7° - 6.3 mph   Brisa lleugera 149.3 SSE - 65 % 30.15 inHg
18 - 19 FairBon temps 40.6° - 5.6 mph   Brisa lleugera 152.5 SSE - 26 % 30.15 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 39.2° - 5.6 mph   Brisa lleugera 150.8 SSE - 88 % 30.15 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 40.1° - 5.4 mph   Brisa lleugera 148.3 SSE - 100 % 30.14 inHg
21 - 22 RainPluja 41.5° 0.01 in 6.3 mph   Brisa lleugera 148.1 SSE - 100 % 30.14 inHg
22 - 23 Light rainPluja lleugera 41.4° 0.01 in 5.8 mph   Brisa lleugera 144.8 SE - 100 % 30.14 inHg
23 - 00 Light rainPluja lleugera 41.4° 0 in 5.8 mph   Brisa lleugera 146.9 SE - 100 % 30.14 inHg
 Dimecres 12 Febrer      sunrise  07:35  sunset  17:40   Llum del dia: 10 Hrs 05 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Light rainPluja lleugera 41.4° 0.01 in 5.6 mph   Brisa lleugera 155.8 SSE - 100 % 30.13 inHg
01 - 02 Light rainPluja lleugera 41.4° 0 in 4.9 mph   Brisa lleugera 158.6 SSE - 100 % 30.12 inHg
02 - 03 Light rainPluja lleugera 41.4° 0.01 in 5.1 mph   Brisa lleugera 153.3 SSE - 100 % 30.1 inHg
03 - 04 RainPluja 41.5° 0.02 in 6 mph   Brisa lleugera 162.8 SSE - 100 % 30.09 inHg
04 - 05 Heavy rainFortes pluges 41.5° 0.07 in 5.4 mph   Brisa lleugera 161.7 SSE - 100 % 30.07 inHg
05 - 06 RainPluja 41.4° 0.03 in 4.7 mph   Brisa lleugera 160 SSE - 100 % 30.06 inHg
06 - 07 RainPluja 41.2° 0.02 in 5.4 mph   Brisa lleugera 155.2 SSE - 100 % 30.05 inHg
07 - 08 Light rainPluja lleugera 41.2° 0 in 5.6 mph   Brisa lleugera 172.1 S - 100 % 30.06 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 41.2° - 5.8 mph   Brisa lleugera 157.4 SSE - 100 % 30.05 inHg
09 - 10 RainPluja 41.7° 0.02 in 5.8 mph   Brisa lleugera 160.7 SSE - 100 % 30.05 inHg
10 - 11 RainPluja 42.3° 0.01 in 4.5 mph   Aire lleuger 165.7 SSE - 100 % 30.05 inHg
11 - 12 RainPluja 43.3° 0.02 in 3.8 mph   Aire lleuger 168 SSE
1
100 % 30.04 inHg
12 - 13 RainPluja 43.9° 0.03 in 3.8 mph   Aire lleuger 173.8 S
1
100 % 30.04 inHg
13 - 14 Heavy rainFortes pluges 44.2° 0.04 in 3.6 mph   Aire lleuger 233.2 SO
1
100 % 30.03 inHg
14 - 15 RainPluja 44.2° 0.03 in 5.1 mph   Brisa lleugera 252.8 OSO
1
100 % 30.01 inHg
15 - 16 RainPluja 44.6° 0.02 in 6.3 mph   Brisa lleugera 260.3 O - 100 % 30 inHg
16 - 17 RainPluja 44.6° 0.02 in 7.2 mph   Brisa lleugera 273.7 O - 100 % 30 inHg
17 - 18 RainPluja 44.1° 0.02 in 7.6 mph   Brisa lleugera 270.2 O - 100 % 30 inHg
18 - 19 RainPluja 43.3° 0.01 in 7.6 mph   Brisa lleugera 274.4 O - 100 % 30 inHg
19 - 20 RainPluja 43° 0.01 in 7.2 mph   Brisa lleugera 278.8 O - 100 % 30.01 inHg
20 - 21 Light rainPluja lleugera 42.4° 0 in 8.3 mph   Brisa suau 270.8 O - 100 % 30.02 inHg
21 - 22 Light rainPluja lleugera 41.5° 0 in 10.1 mph   Brisa suau 279.4 O - 100 % 30.03 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 39.9° - 8.9 mph   Brisa suau 314.7 NO - 100 % 30.05 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 37.9° - 6.3 mph   Brisa lleugera 298.8 ONO - 100 % 30.07 inHg
 Dijous 13 Febrer      sunrise  07:33  sunset  17:42   Llum del dia: 10 Hrs 08 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 37.2° - 6 mph   Brisa lleugera 274.6 O - 100 % 30.08 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 36.9° - 6.5 mph   Brisa lleugera 270.8 O - 92 % 30.09 inHg
02 - 03 Partly cloudyParcialment ennuvolat 36° - 7.2 mph   Brisa lleugera 264.7 O - 70 % 30.09 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 34.3° - 7.6 mph   Brisa lleugera 256.6 OSO - 100 % 30.1 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 34.5° - 8.5 mph   Brisa suau 258.3 OSO - 96 % 30.1 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 34° - 8.5 mph   Brisa suau 260.2 O - 100 % 30.11 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 34.2° - 8.3 mph   Brisa suau 261.9 O - 100 % 30.12 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK