Fredag 17 Januar 08:08 16:58 Dagslys: 08 Tim49 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
05 - 06 | Delvis skyet | -1.8° | - | 2.7 m/s Svag vind | ØNØ | - | 78 % | 1037.4 hPa |
06 - 07 | Skyet | -1.2° | - | 2.7 m/s Svag vind | ØNØ | - | 91 % | 1037.4 hPa |
07 - 08 | Skyet | -0.6° | - | 2.6 m/s Svag vind | Ø | - | 98 % | 1037.6 hPa |
08 - 09 | Skyet | -0.6° | - | 2.6 m/s Svag vind | ØNØ | - | 98 % | 1038 hPa |
09 - 10 | Skyet | -0.1° | - | 3.1 m/s Svag vind | ØNØ | - | 96 % | 1038.7 hPa |
10 - 11 | Skyet | 1.2° | - | 3.7 m/s Let vind | Ø | - | 93 % | 1038.8 hPa |
11 - 12 | Skyet | 2.1° | - | 3.9 m/s Let vind | Ø | - | 98 % | 1039 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 2.9° | - | 3.5 m/s Svag vind | ØSØ | 1 |
84 % | 1038.5 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 3.7° | - | 3.3 m/s Svag vind | Ø | 1 |
65 % | 1037.2 hPa |
14 - 15 | Klart | 4.4° | - | 3.1 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1036.4 hPa |
15 - 16 | Klart | 4.4° | - | 2.7 m/s Svag vind | NØ | - | - | 1036.1 hPa |
16 - 17 | Klart | 2.8° | - | 2.6 m/s Svag vind | NNØ | - | - | 1035.7 hPa |
17 - 18 | Klart | 0.8° | - | 3.2 m/s Svag vind | NNØ | - | - | 1035.9 hPa |
18 - 19 | Klart | -0.1° | - | 3.3 m/s Svag vind | NØ | - | - | 1036.3 hPa |
19 - 20 | Klart | -0.7° | - | 3.3 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1036.3 hPa |
20 - 21 | Klart | -1.1° | - | 3 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1036.2 hPa |
21 - 22 | Klart | -1.7° | - | 2.8 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1036.1 hPa |
22 - 23 | Klart | -2.1° | - | 2.6 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1036.1 hPa |
23 - 00 | Klart | -2.3° | - | 2.5 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1035.8 hPa |
Lørdag 18 Januar 08:07 17:00 Dagslys: 08 Tim52 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Klart | -2.4° | - | 2.4 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1035.5 hPa |
01 - 02 | Klart | -2.7° | - | 2.3 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1034.8 hPa |
02 - 03 | Klart | -2.9° | - | 2.3 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1034.1 hPa |
03 - 04 | Klart | -2.9° | - | 2.5 m/s Svag vind | NØ | - | - | 1033.6 hPa |
04 - 05 | Klart | -3.2° | - | 2.4 m/s Svag vind | NØ | - | - | 1033 hPa |
05 - 06 | Klart | -3.2° | - | 2.5 m/s Svag vind | NØ | - | - | 1032.7 hPa |
06 - 07 | Klart | -3.1° | - | 2.7 m/s Svag vind | NØ | - | - | 1032.6 hPa |
07 - 08 | Klart | -3° | - | 2.9 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1032.3 hPa |
08 - 09 | Klart | -2.8° | - | 2.9 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1032.1 hPa |
09 - 10 | Klart | -1.8° | - | 3.2 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1032.1 hPa |
10 - 11 | Klart | 0.2° | - | 3.1 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1031.9 hPa |
11 - 12 | Klart | 2.1° | - | 3 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1031.5 hPa |
12 - 13 | Klart | 3.3° | - | 2.9 m/s Svag vind | Ø | 1 |
- | 1031 hPa |
13 - 14 | Klart | 4.3° | - | 2.9 m/s Svag vind | Ø | 1 |
- | 1030.2 hPa |
14 - 15 | Klart | 5° | - | 2.6 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1029.4 hPa |
15 - 16 | Klart | 5.2° | - | 2.2 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1028.9 hPa |
16 - 17 | Klart | 3.6° | - | 1.2 m/s Let vind | SSØ | - | - | 1028.6 hPa |
17 - 18 | Godt | 1.2° | - | 1.1 m/s Let vind | S | - | 15 % | 1028.4 hPa |
18 - 19 | Klart | 0.2° | - | 1.4 m/s Let vind | S | - | - | 1028 hPa |
19 - 20 | Klart | -0.7° | - | 1.6 m/s Let vind | SØ | - | - | 1027.9 hPa |
20 - 21 | Klart | -1.7° | - | 2.1 m/s Svag vind | Ø | - | - | 1027.8 hPa |
21 - 22 | Klart | -2.4° | - | 2.1 m/s Svag vind | ØSØ | - | - | 1027.5 hPa |
22 - 23 | Klart | -3° | - | 1.8 m/s Let vind | SØ | - | - | 1027.3 hPa |
23 - 00 | Klart | -3.1° | - | 1.7 m/s Let vind | SØ | - | - | 1027.1 hPa |
Søndag 19 Januar 08:07 17:01 Dagslys: 08 Tim54 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Klart | -3.3° | - | 1.6 m/s Let vind | SØ | - | - | 1026.9 hPa |
01 - 02 | Klart | -3.5° | - | 1.6 m/s Let vind | SØ | - | - | 1026.4 hPa |
02 - 03 | Klart | -3.6° | - | 1.6 m/s Let vind | ØSØ | - | - | 1025.7 hPa |
03 - 04 | Klart | -3.8° | - | 1.6 m/s Let vind | ØSØ | - | - | 1025.2 hPa |
04 - 05 | Klart | -3.8° | - | 1.4 m/s Let vind | SØ | - | - | 1024.7 hPa |
05 - 06 | Klart | -3.9° | - | 1.3 m/s Let vind | SØ | - | - | 1024.3 hPa |
06 - 07 | Klart | -4° | - | 1.3 m/s Let vind | SSØ | - | - | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Klart | -4° | - | 1.3 m/s Let vind | SSØ | - | - | 1024 hPa |
08 - 09 | Klart | -4.1° | - | 1.4 m/s Let vind | SSØ | - | - | 1023.9 hPa |
09 - 10 | Klart | -2.9° | - | 1.6 m/s Let vind | SØ | - | - | 1024 hPa |
10 - 11 | Klart | -0.7° | - | 1 m/s Let vind | SØ | - | - | 1023.9 hPa |
11 - 12 | Klart | 1.4° | - | 0.5 m/s Stille | ØSØ | - | - | 1023.5 hPa |
12 - 13 | Klart | 3° | - | 0.5 m/s Stille | ØSØ | 1 |
- | 1022.8 hPa |
13 - 14 | Klart | 4.1° | - | 0.7 m/s Let vind | SV | 1 |
- | 1022 hPa |
14 - 15 | Klart | 4.7° | - | 0.9 m/s Let vind | VNV | - | - | 1021.5 hPa |
15 - 16 | Klart | 4.4° | - | 0.8 m/s Let vind | VNV | - | - | 1021.2 hPa |
16 - 17 | Klart | 2.7° | - | 0.6 m/s Let vind | NV | - | - | 1021.1 hPa |
17 - 18 | Klart | 0.2° | - | 0.7 m/s Let vind | NV | - | - | 1021.3 hPa |
18 - 19 | Klart | -1° | - | 1.2 m/s Let vind | V | - | - | 1021.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |