X  Cerrar
 Lunes 16 Noviembre      sunrise  07:34  sunset  16:41   Luz del dia: 09 hrs.07 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
22 - 23 CloudyNublado 9° - 6.4 m/s   Brisa moderada 237.3 OSO - 100 % 1006.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 9.2° - 6.4 m/s   Brisa moderada 244.8 OSO - 100 % 1006.2 hPa
 Martes 17 Noviembre      sunrise  07:36  sunset  16:40   Luz del dia: 09 hrs.04 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Light rainLluvia ligera 9.2° 0.2 mm 5.6 m/s   Suave brisa 244.7 OSO - 100 % 1006 hPa
01 - 02 RainLluvia 9° 0.8 mm 4.9 m/s   Suave brisa 237.4 OSO - 100 % 1005.5 hPa
02 - 03 RainLluvia 8.1° 0.5 mm 3.8 m/s   Suave brisa 229.7 SO - 100 % 1004.7 hPa
03 - 04 RainLluvia 7.8° 0.5 mm 2.4 m/s   Brisa ligera 176.6 S - 100 % 1003.7 hPa
04 - 05 RainLluvia 7.8° 0.7 mm 2.9 m/s   Brisa ligera 134.9 SE - 100 % 1001.8 hPa
05 - 06 Heavy rainLluvia Pesada 7.9° 1.4 mm 3.2 m/s   Brisa ligera 147.1 SSE - 100 % 1000.2 hPa
06 - 07 RainLluvia 8.2° 0.8 mm 3.6 m/s   Brisa ligera 153.4 SSE - 100 % 998.4 hPa
07 - 08 Heavy rainLluvia Pesada 8.4° 2.3 mm 3.9 m/s   Suave brisa 150.4 SSE - 100 % 996.7 hPa
08 - 09 Heavy rainLluvia Pesada 8.9° 3.9 mm 4.1 m/s   Suave brisa 163 SSE - 100 % 995.5 hPa
09 - 10 Heavy rainLluvia Pesada 9.5° 4.2 mm 3.9 m/s   Suave brisa 165.8 SSE - 100 % 994.3 hPa
10 - 11 Heavy rainLluvia Pesada 10.6° 2 mm 3.8 m/s   Suave brisa 173.8 S - 100 % 992.8 hPa
11 - 12 Heavy rainLluvia Pesada 11.7° 1.6 mm 4.8 m/s   Suave brisa 208.3 SSO
1
100 % 991.7 hPa
12 - 13 Light rainLluvia ligera 12.4° 0.2 mm 7.9 m/s   Brisa moderada 233.7 SO
1
100 % 990.7 hPa
13 - 14 Light rainLluvia ligera 13.5° 0.2 mm 9.5 m/s   Brisa fresca 233.8 SO
1
99 % 989.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 14.2° - 9.7 m/s   Brisa fresca 241.7 OSO - 99 % 990.2 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 14.4° - 9.7 m/s   Brisa fresca 249.5 OSO - 24 % 991.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 13.6° - 7.9 m/s   Brisa moderada 252.9 OSO - 48 % 992 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 12.8° - 6.6 m/s   Brisa moderada 249.5 OSO - 57 % 992.5 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 12.2° - 6.5 m/s   Brisa moderada 228.2 SO - 18 % 992.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyParcialmente nublado 12.2° - 6.2 m/s   Brisa moderada 222.4 SO - 59 % 992.8 hPa
20 - 21 RainLluvia 12.2° 0.8 mm 6 m/s   Brisa moderada 221.7 SO - 95 % 992.5 hPa
21 - 22 RainLluvia 10.5° 0.5 mm 6.3 m/s   Brisa moderada 218.4 SO - 99 % 993 hPa
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 10° - 5.3 m/s   Suave brisa 198.4 SSO - 78 % 992.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 9.9° - 5 m/s   Suave brisa 196.9 SSO - 99 % 991.5 hPa
 Miercoles 18 Noviembre      sunrise  07:37  sunset  16:39   Luz del dia: 09 hrs.01 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Light rainLluvia ligera 10.4° 0.2 mm 5 m/s   Suave brisa 198.7 SSO - 92 % 990.4 hPa
01 - 02 Light rain showersChubascos ligeros 10.5° 0.4 mm 6.8 m/s   Brisa moderada 220.3 SO - 82 % 989.8 hPa
02 - 03 Rain showersLluvias 9.5° 0.9 mm 8.2 m/s   Brisa moderada 226.4 SO - 84 % 989.3 hPa
03 - 04 Light rain showersChubascos ligeros 9.4° 0.2 mm 9.6 m/s   Brisa fresca 240.3 OSO - 64 % 989.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado 9.5° - 8.8 m/s   Brisa fresca 251.2 OSO - 93 % 991 hPa
05 - 06 Light rainLluvia ligera 9.1° 0.1 mm 7.5 m/s   Brisa moderada 253.7 OSO - 89 % 992.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 8.9° - 6.8 m/s   Brisa moderada 250.2 OSO - 94 % 992.9 hPa
07 - 08 Light rainLluvia ligera 9° 0.2 mm 6.6 m/s   Brisa moderada 245.4 OSO - 97 % 993 hPa
08 - 09 CloudyNublado 9° - 6.9 m/s   Brisa moderada 237.2 OSO - 98 % 993.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 9.7° - 7.4 m/s   Brisa moderada 241.4 OSO - 98 % 993.4 hPa
10 - 11 Light rainLluvia ligera 10.3° 0.2 mm 7.3 m/s   Brisa moderada 244 OSO - 100 % 993.6 hPa
11 - 12 Light rainLluvia ligera 10.5° 0.2 mm 7.3 m/s   Brisa moderada 248.9 OSO - 91 % 993.9 hPa
12 - 13 RainLluvia 10.7° 0.5 mm 7.8 m/s   Brisa moderada 250.2 OSO
1
97 % 993.9 hPa
13 - 14 Light rain showersChubascos ligeros 10.9° 0.4 mm 8.2 m/s   Brisa moderada 252 OSO - 84 % 993.4 hPa
14 - 15 Light rain showersChubascos ligeros 10.5° 0.3 mm 7.9 m/s   Brisa moderada 249.7 OSO - 81 % 993.8 hPa
15 - 16 Light rain showersChubascos ligeros 10.7° 0.2 mm 7.8 m/s   Brisa moderada 246.6 OSO - 55 % 994.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 9.6° - 6.8 m/s   Brisa moderada 244.8 OSO - 53 % 994.9 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 9.2° - 6.2 m/s   Brisa moderada 245.2 OSO - 30 % 995.5 hPa
18 - 19 Light rain showersChubascos ligeros 8.8° 0.3 mm 6.2 m/s   Brisa moderada 240.1 OSO - 66 % 996.1 hPa
19 - 20 Light rain showersChubascos ligeros 8.7° 0.4 mm 6.2 m/s   Brisa moderada 236.4 SO - 31 % 996.5 hPa
20 - 21 Light rain showersChubascos ligeros 8.2° 0.3 mm 6.1 m/s   Brisa moderada 235 SO - 48 % 996.9 hPa
21 - 22 Light rainLluvia ligera 8.5° 0.2 mm 5.9 m/s   Brisa moderada 239.7 OSO - 95 % 997.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 8.7° - 5.8 m/s   Brisa moderada 245.6 OSO - 47 % 997.7 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 8.2° - 5.2 m/s   Suave brisa 240.2 OSO - 37 % 997.9 hPa
 Jueves 19 Noviembre      sunrise  07:39  sunset  16:38   Luz del dia: 08 hrs.59 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 FairBuen tiempo 8° - 4.9 m/s   Suave brisa 222 SO - 35 % 997.8 hPa
01 - 02 FairBuen tiempo 7.5° - 4 m/s   Suave brisa 209.4 SSO - 38 % 997.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyParcialmente nublado 7° - 3.6 m/s   Brisa ligera 196.4 SSO - 78 % 997.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 6.6° - 3.3 m/s   Brisa ligera 193.9 SSO - 98 % 996.4 hPa
04 - 05 Light rainLluvia ligera 6.7° 0.2 mm 3.2 m/s   Brisa ligera 192.2 SSO - 100 % 994.7 hPa
05 - 06 RainLluvia 7° 0.9 mm 3.4 m/s   Brisa ligera 190.4 S - 100 % 993.9 hPa
06 - 07 Heavy rainLluvia Pesada 7° 3.5 mm 3.7 m/s   Suave brisa 169.1 S - 100 % 992.9 hPa
07 - 08 RainLluvia 7.4° 0.7 mm 4.8 m/s   Suave brisa 199.9 SSO - 100 % 992.5 hPa
08 - 09 RainLluvia 8.4° 0.4 mm 5.6 m/s   Suave brisa 212.3 SSO - 100 % 992.4 hPa
09 - 10 Light rainLluvia ligera 9.1° 0.2 mm 7.6 m/s   Brisa moderada 222.3 SO - 95 % 992.8 hPa
10 - 11 Light rainLluvia ligera 9.7° 0.2 mm 7 m/s   Brisa moderada 226.5 SO - 95 % 993.5 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 10.7° - 7.6 m/s   Brisa moderada 240.8 OSO - 16 % 994.1 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 11.6° - 8.3 m/s   Brisa moderada 245.5 OSO - 23 % 994.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK