Lundi 17 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
15 - 16 | 45.1° | - | 9.8 mph Petite brise | 1 |
73 % | 30.31 inHg | ||
16 - 17 | 45.1° | - | 10.5 mph Petite brise | 1 |
21 % | 30.3 inHg | ||
17 - 18 | 43.7° | - | 11 mph Petite brise | - | - | 30.31 inHg | ||
18 - 19 | 39.7° | - | 10.5 mph Petite brise | - | - | 30.33 inHg | ||
19 - 20 | 36.7° | - | 11.2 mph Petite brise | - | 14 % | 30.37 inHg | ||
20 - 21 | 34.9° | - | 12.1 mph Petite brise | - | - | 30.4 inHg | ||
21 - 22 | 33.3° | - | 10.7 mph Petite brise | - | - | 30.4 inHg | ||
22 - 23 | 32° | - | 11 mph Petite brise | - | - | 30.41 inHg | ||
23 - 00 | 31.8° | - | 10.5 mph Petite brise | - | - | 30.42 inHg | ||
Mardi 18 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 31.1° | - | 10.1 mph Petite brise | - | - | 30.42 inHg | ||
01 - 02 | 30.7° | - | 10.3 mph Petite brise | - | - | 30.41 inHg | ||
02 - 03 | 30.2° | - | 10.5 mph Petite brise | - | - | 30.41 inHg | ||
03 - 04 | 29.8° | - | 10.5 mph Petite brise | - | - | 30.41 inHg | ||
04 - 05 | 29.3° | - | 10.5 mph Petite brise | - | - | 30.4 inHg | ||
05 - 06 | 29.1° | - | 10.3 mph Petite brise | - | - | 30.39 inHg | ||
06 - 07 | 28.8° | - | 10.3 mph Petite brise | - | - | 30.38 inHg | ||
07 - 08 | 28.8° | - | 10.1 mph Petite brise | - | - | 30.39 inHg | ||
08 - 09 | 31.8° | - | 8.9 mph Petite brise | - | - | 30.4 inHg | ||
09 - 10 | 35.1° | - | 10.1 mph Petite brise | 1 |
- | 30.4 inHg | ||
10 - 11 | 38.3° | - | 11.2 mph Petite brise | 2 |
- | 30.39 inHg | ||
11 - 12 | 41.4° | - | 12.1 mph Petite brise | 3 |
- | 30.38 inHg | ||
12 - 13 | 44.1° | - | 11.9 mph Petite brise | 4 |
- | 30.36 inHg | ||
13 - 14 | 46.4° | - | 11.4 mph Petite brise | 4 |
- | 30.35 inHg | ||
14 - 15 | 47.8° | - | 11 mph Petite brise | 3 |
- | 30.33 inHg | ||
15 - 16 | 48.6° | - | 10.5 mph Petite brise | 2 |
- | 30.31 inHg | ||
16 - 17 | 48.4° | - | 10.1 mph Petite brise | 1 |
- | 30.3 inHg | ||
17 - 18 | 46.9° | - | 8.9 mph Petite brise | - | - | 30.3 inHg | ||
18 - 19 | 43.2° | - | 7.8 mph Légère brise | - | - | 30.31 inHg | ||
19 - 20 | 38.8° | - | 8.5 mph Petite brise | - | - | 30.32 inHg | ||
20 - 21 | 36.9° | - | 8.7 mph Petite brise | - | - | 30.33 inHg | ||
21 - 22 | 34.9° | - | 8.1 mph Légère brise | - | - | 30.34 inHg | ||
22 - 23 | 32.9° | - | 7.8 mph Légère brise | - | - | 30.35 inHg | ||
23 - 00 | 31.5° | - | 7.6 mph Légère brise | - | - | 30.35 inHg | ||
Mercredi 19 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 30.4° | - | 7.6 mph Légère brise | - | - | 30.35 inHg | ||
01 - 02 | 29.7° | - | 7.2 mph Légère brise | - | - | 30.35 inHg | ||
02 - 03 | 28.2° | - | 6 mph Légère brise | - | - | 30.35 inHg | ||
03 - 04 | 27.5° | - | 5.8 mph Légère brise | - | - | 30.35 inHg | ||
04 - 05 | 27.5° | - | 6 mph Légère brise | - | - | 30.34 inHg | ||
05 - 06 | 27.3° | - | 6 mph Légère brise | - | - | 30.34 inHg | ||
06 - 07 | 26.8° | - | 5.8 mph Légère brise | - | - | 30.35 inHg | ||
07 - 08 | 27.5° | - | 5.6 mph Légère brise | - | - | 30.36 inHg | ||
08 - 09 | 31.5° | - | 5.1 mph Légère brise | - | - | 30.37 inHg | ||
09 - 10 | 35.8° | - | 3.8 mph Calme | 1 |
- | 30.38 inHg | ||
10 - 11 | 40.1° | - | 3.6 mph Calme | 2 |
- | 30.38 inHg | ||
11 - 12 | 44.2° | - | 2.7 mph Calme | 3 |
- | 30.37 inHg | ||
12 - 13 | 47.7° | - | 1.6 mph Calme | 4 |
- | 30.35 inHg | ||
13 - 14 | 50.2° | - | 2.2 mph Calme | 4 |
- | 30.34 inHg | ||
14 - 15 | 52° | - | 2.2 mph Calme | 3 |
- | 30.32 inHg | ||
15 - 16 | 52.9° | - | 2.5 mph Calme | 2 |
- | 30.31 inHg | ||
16 - 17 | 52.9° | - | 2.7 mph Calme | 1 |
- | 30.3 inHg | ||
17 - 18 | 52° | - | 2 mph Calme | - | - | 30.29 inHg | ||
18 - 19 | 47.3° | - | 1.3 mph Calme | - | - | 30.29 inHg | ||
19 - 20 | 42.6° | - | 1.6 mph Calme | - | - | 30.29 inHg | ||
20 - 21 | 40.5° | - | 2 mph Calme | - | - | 30.29 inHg | ||
21 - 22 | 38.1° | - | 3.1 mph Calme | - | - | 30.3 inHg | ||
22 - 23 | 36.7° | - | 3.1 mph Calme | - | - | 30.31 inHg | ||
23 - 00 | 35.4° | - | 3.1 mph Calme | - | - | 30.32 inHg | ||
Jeudi 20 Mars | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 33.6° | - | 3.6 mph Calme | - | - | 30.32 inHg | ||
01 - 02 | 32.2° | - | 4.3 mph Calme | - | - | 30.32 inHg | ||
02 - 03 | 31.6° | - | 4.5 mph Calme | - | - | 30.32 inHg | ||
03 - 04 | 31.5° | - | 5.1 mph Légère brise | - | - | 30.31 inHg | ||
04 - 05 | 31.1° | - | 5.1 mph Légère brise | - | - | 30.3 inHg | ||
05 - 06 | 30.6° | - | 5.1 mph Légère brise | - | - | 30.31 inHg | ||
06 - 07 | 30.4° | - | 4.7 mph Légère brise | - | - | 30.32 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |