Giovedi 16 Gennaio 08:09 16:57 Luce del giorno: 08 Ore47 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 5.5° | - | 8.3 mph Brezza leggera | E | - | 45 % | 1036.1 hPa |
16 - 17 | Sereno | 4.6° | - | 5.4 mph Brezza leggera | ENE | - | 14 % | 1036.1 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 1.7° | - | 5.4 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1036.4 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 1.2° | - | 6.9 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1036.9 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 0.7° | - | 7.6 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.3 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 0.4° | - | 7.6 mph Brezza leggera | E | - | - | 1037.5 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 0° | - | 7.2 mph Brezza leggera | E | - | - | 1037.4 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | -0.4° | - | 6.5 mph Brezza leggera | E | - | - | 1037.6 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | -0.9° | - | 6.7 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.6 hPa |
Venerdì 17 Gennaio 08:08 16:58 Luce del giorno: 08 Ore49 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | -1.1° | - | 6.9 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.7 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | -1.1° | - | 7.2 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.6 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | -1.2° | - | 7.2 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.7 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | -1.4° | - | 6.5 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.7 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | -1.7° | - | 6.3 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.3 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | -1.9° | - | 5.8 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.2 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | -2.1° | - | 5.4 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.4 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | -2.3° | - | 5.6 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.5 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | -2.4° | - | 5.8 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1037.9 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | -1.5° | - | 7.2 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1038.3 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 0.2° | - | 7.4 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1038.3 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 2° | - | 6.7 mph Brezza leggera | E | - | - | 1038.3 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 3.2° | - | 6 mph Brezza leggera | E | 1 |
- | 1037.7 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 4.1° | - | 5.6 mph Brezza leggera | E | 1 |
- | 1036.8 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 4.6° | - | 5.4 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1035.9 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 4.7° | - | 5.6 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1035.6 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 3.2° | - | 5.4 mph Brezza leggera | NNE | - | - | 1035.5 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 1.1° | - | 6.5 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1035.5 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 0.4° | - | 6.9 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1035.6 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | -0.3° | - | 6.9 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1035.7 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | -0.9° | - | 6.7 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1035.8 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | -1.6° | - | 6.3 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1035.8 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | -2° | - | 6 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1035.8 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | -2.2° | - | 5.8 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1035.4 hPa |
Sabato 18 Gennaio 08:07 17:00 Luce del giorno: 08 Ore52 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | -2.4° | - | 5.8 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1035.2 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | -2.5° | - | 5.8 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1034.8 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | -2.7° | - | 5.8 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1034.3 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | -2.9° | - | 5.6 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1033.6 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | -3.1° | - | 5.6 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1032.8 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | -3.3° | - | 4.9 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1032.3 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | -3.4° | - | 4.7 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1032.1 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | -3.5° | - | 4.7 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1032.1 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | -3.3° | - | 5.8 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1032.1 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | -2.1° | - | 7.4 mph Brezza leggera | NE | - | - | 1032.2 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | -0.2° | - | 7.2 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1031.8 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 2.1° | - | 6.9 mph Brezza leggera | ENE | - | - | 1031.4 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 3.8° | - | 6.7 mph Brezza leggera | E | 1 |
- | 1030.6 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 4.8° | - | 6.5 mph Brezza leggera | E | 1 |
- | 1029.5 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 5.5° | - | 6.3 mph Brezza leggera | E | - | - | 1028.7 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 5.5° | - | 4.9 mph Brezza leggera | ESE | - | - | 1028.3 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 3.8° | - | 3.4 mph Bava di Vento | SE | - | - | 1028.1 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 1.6° | - | 4 mph Bava di Vento | ESE | - | - | 1027.9 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 0.5° | - | 4.3 mph Bava di Vento | ESE | - | - | 1027.7 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | -0.6° | - | 4.5 mph Bava di Vento | ESE | - | - | 1027.6 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | -1.6° | - | 4.7 mph Brezza leggera | ESE | - | - | 1027.4 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | -2.3° | - | 4.3 mph Bava di Vento | ESE | - | - | 1027.2 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | -2.8° | - | 3.8 mph Bava di Vento | SE | - | - | 1027.1 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | -3° | - | 3.4 mph Bava di Vento | SE | - | - | 1026.8 hPa |
Domenica 19 Gennaio 08:07 17:01 Luce del giorno: 08 Ore54 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | -3.4° | - | 3.6 mph Bava di Vento | ESE | - | - | 1026.5 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | -3.6° | - | 3.6 mph Bava di Vento | ESE | - | - | 1025.9 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | -3.8° | - | 3.6 mph Bava di Vento | ESE | - | - | 1025.2 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | -3.9° | - | 3.4 mph Bava di Vento | SE | - | - | 1024.8 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | -4° | - | 3.1 mph Bava di Vento | SE | - | - | 1024.2 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | -4° | - | 3.1 mph Bava di Vento | SSE | - | - | 1024 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | -4° | - | 2.9 mph Bava di Vento | SSE | - | - | 1023.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |