X  Zamknij
 Wtorek 3 Grudzień      sunrise  07:57  sunset  16:29   Światło dzienne: 08 h 31 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
15 - 16 CloudyPochmurny 5.3° - 4.1 m/s   Delikany wiatr 255.1 WSW - 100 % 1020.2 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 5.2° - 3.5 m/s   Lekki podmuch 258.9 WSW - 100 % 1020.6 hPa
17 - 18 Light rainLekki deszcz 0.1 mm 3.1 m/s   Lekki podmuch 254.1 WSW - 100 % 1021.2 hPa
18 - 19 RainDeszcz 4.6° 0.3 mm 2.8 m/s   Lekki podmuch 257.1 WSW - 100 % 1021.5 hPa
19 - 20 Light rainLekki deszcz 4.4° 0.2 mm 2.7 m/s   Lekki podmuch 272.9 W - 100 % 1022 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 4.3° - 2.3 m/s   Lekki podmuch 267 W - 100 % 1022.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 2.3 m/s   Lekki podmuch 270.9 W - 85 % 1022.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.6° - 2.3 m/s   Lekki podmuch 277 W - 73 % 1023 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 2.3° - 1.9 m/s   Lekki powiew 277.4 W - 95 % 1023.1 hPa
 Środa 4 Grudzień      sunrise  07:58  sunset  16:29   Światło dzienne: 08 h 30 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 1.6° - 1.5 m/s   Lekki powiew 282.5 WNW - 98 % 1023.3 hPa
01 - 02 FogMgła 0.9° - 1.4 m/s   Lekki powiew 305.1 NW - 100 % 1023.4 hPa
02 - 03 FogMgła - 1.6 m/s   Lekki powiew 314.2 NW - 100 % 1023.7 hPa
03 - 04 FogMgła 1.1° - 1.4 m/s   Lekki powiew 299.4 WNW - 100 % 1024 hPa
04 - 05 FogMgła - 1 m/s   Lekki powiew 291.4 WNW - 100 % 1024.1 hPa
05 - 06 FogMgła 0.5° - 1.2 m/s   Lekki powiew 283.2 WNW - 100 % 1024.7 hPa
06 - 07 FogMgła 0.4° - 1.4 m/s   Lekki powiew 262.8 W - 100 % 1025.1 hPa
07 - 08 FogMgła 0.3° - 1.3 m/s   Lekki powiew 248.9 WSW - 100 % 1025.6 hPa
08 - 09 FogMgła - 1.5 m/s   Lekki powiew 242.6 WSW - 100 % 1026.2 hPa
09 - 10 FogMgła 0.2° - 1.5 m/s   Lekki powiew 247.5 WSW - 100 % 1026.9 hPa
10 - 11 FogMgła 0.9° - 2.1 m/s   Lekki podmuch 273.1 W - 100 % 1027.4 hPa
11 - 12 FogMgła 1.8° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 267.5 W - 100 % 1027.7 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 2.7° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 278.6 W - 100 % 1027.6 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 3.1° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 283.8 WNW - 100 % 1027.5 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 3.5° - 3 m/s   Lekki podmuch 290.7 WNW - 99 % 1027.8 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 3.5° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 287.5 WNW - 95 % 1028 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.9° - 1.6 m/s   Lekki powiew 270.6 W - 48 % 1028.2 hPa
17 - 18 Fairładna 1.1° - 1.8 m/s   Lekki powiew 253.9 WSW - 19 % 1028.7 hPa
18 - 19 Fairładna 0.1° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 262.9 W - 18 % 1029.4 hPa
19 - 20 Fairładna -0.2° - 2.7 m/s   Lekki podmuch 259.2 W - 31 % 1029.7 hPa
20 - 21 Fairładna -0.3° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 256.5 WSW - 37 % 1030 hPa
21 - 22 Clear skyCzyste Niebo -0.4° - 2.9 m/s   Lekki podmuch 255 WSW - - 1030.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -0.5° - 3.1 m/s   Lekki podmuch 251.5 WSW - 42 % 1030.6 hPa
23 - 00 Fairładna -0.7° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 242.8 WSW - 18 % 1030.6 hPa
 Czwartek 5 Grudzień      sunrise  08:00  sunset  16:28   Światło dzienne: 08 h 28 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Clear skyCzyste Niebo -1° - 2 m/s   Lekki powiew 216.1 SW - - 1030.5 hPa
01 - 02 Clear skyCzyste Niebo -1.9° - 1.8 m/s   Lekki powiew 197.7 SSW - - 1030.4 hPa
02 - 03 Fairładna -2.2° - 1.3 m/s   Lekki powiew 187.4 S - 32 % 1030.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.1° - 1.4 m/s   Lekki powiew 168.8 SSE - 58 % 1030.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.3° - 1.5 m/s   Lekki powiew 157.8 SSE - 77 % 1029.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2° - 1.9 m/s   Lekki powiew 155.2 SSE - 78 % 1029.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.2° - 2.1 m/s   Lekki podmuch 153.8 SSE - 71 % 1029.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.2° - 2.1 m/s   Lekki podmuch 149.2 SSE - 48 % 1029.3 hPa
08 - 09 Fairładna -2.4° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 146.3 SE - 14 % 1029 hPa
09 - 10 Clear skyCzyste Niebo -2° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 155.2 SSE - - 1028.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -0.2° - 2.6 m/s   Lekki podmuch 158.4 SSE - 40 % 1028.5 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 1.7° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 160.6 SSE - 96 % 1028.1 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 3.2° - 2.9 m/s   Lekki podmuch 146.4 SE - 100 % 1026.3 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 3.8° - 2.2 m/s   Lekki podmuch 168.1 SSE - 100 % 1025.7 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny - 3 m/s   Lekki podmuch 154.5 SSE - 99 % 1024.2 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 3.5° - 2.2 m/s   Lekki podmuch 161.2 SSE - 100 % 1024.4 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 2.6° - 2.7 m/s   Lekki podmuch 154 SSE - 100 % 1023.3 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 2.4° - 2.7 m/s   Lekki podmuch 167.4 SSE - 100 % 1022.9 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 2.8° - 3.6 m/s   Lekki podmuch 168.2 SSE - 100 % 1021.4 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 3.2° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 171.8 S - 100 % 1020.1 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 3.9° - 3.6 m/s   Lekki podmuch 178 S - 100 % 1018.9 hPa
21 - 22 Heavy rainUlewa 4.3° 1 mm 3.4 m/s   Lekki podmuch 176.3 S - 100 % 1017.7 hPa
22 - 23 Light rainLekki deszcz 3.6° 0.2 mm 3.6 m/s   Lekki podmuch 154.9 SSE - 100 % 1016.5 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 3.4° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 150.5 SSE - 100 % 1014.7 hPa
 Piątek 6 Grudzień      sunrise  08:01  sunset  16:28   Światło dzienne: 08 h 27 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 RainDeszcz 4.7° 0.6 mm 4.1 m/s   Delikany wiatr 173.6 S - 100 % 1012.9 hPa
01 - 02 Heavy rainUlewa 6.6° 1.3 mm 5.1 m/s   Delikany wiatr 205.3 SSW - 100 % 1011.2 hPa
02 - 03 Heavy rainUlewa 6.1° 3.1 mm 4.9 m/s   Delikany wiatr 189.8 S - 100 % 1009.3 hPa
03 - 04 Heavy rainUlewa 6.7° 1.1 mm 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 232.7 SW - 100 % 1009.3 hPa
04 - 05 Light rainLekki deszcz 8.2° 0.2 mm 8.7 m/s   Umiarkowany wiatr 244.1 WSW - 100 % 1007.7 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 8.3° - 9.5 m/s   Intensywny wiatr 258.1 WSW - 100 % 1008.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 8.1° - 8.2 m/s   Umiarkowany wiatr 261.4 W - 61 % 1009.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK