Sábado 2 Novembro 07:11 17:02 Luz solar: 09 hrs 50 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
19 - 20 | Nublado | 10.8° | - | 11.2 km/h Brisa | LNL | - | 100 % | 1030.1 hPa |
20 - 21 | Nublado | 10.7° | - | 10.1 km/h Brisa | LNL | - | 100 % | 1030.1 hPa |
21 - 22 | Nublado | 10.4° | - | 9 km/h Brisa | LNL | - | 100 % | 1030.3 hPa |
22 - 23 | Nublado | 10.6° | - | 9.7 km/h Brisa | LNL | - | 100 % | 1030.8 hPa |
23 - 00 | Nublado | 10.4° | - | 10.1 km/h Brisa | LNL | - | 100 % | 1031 hPa |
Domingo 3 Novembro 07:13 17:01 Luz solar: 09 hrs 47 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 10.2° | - | 9.7 km/h Brisa | LNL | - | 97 % | 1031 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 9.6° | - | 10.1 km/h Brisa | LNL | - | 63 % | 1030.9 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 9° | - | 10.4 km/h Brisa | LNL | - | 27 % | 1030.8 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 8.3° | - | 10.8 km/h Brisa | LNL | - | 69 % | 1030.7 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 8.1° | - | 9.7 km/h Brisa | L | - | 49 % | 1030.2 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 7.8° | - | 9.7 km/h Brisa | L | - | 16 % | 1030.1 hPa |
06 - 07 | Céu limpo | 7.3° | - | 9.7 km/h Brisa | L | - | - | 1030 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 7.1° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | 73 % | 1030.2 hPa |
08 - 09 | Nublado | 8° | - | 10.4 km/h Brisa | LSL | - | 88 % | 1030.6 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 9.9° | - | 13.7 km/h Vento fraco | LSL | - | 72 % | 1030.9 hPa |
10 - 11 | Nublado | 10.7° | - | 15.1 km/h Vento fraco | LSL | 1 |
92 % | 1030.9 hPa |
11 - 12 | Nublado | 11.3° | - | 13.7 km/h Vento fraco | LSL | 1 |
90 % | 1030.8 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 11.9° | - | 13 km/h Brisa | LSL | 1 |
72 % | 1030.6 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 12.7° | - | 11.5 km/h Brisa | LSL | 1 |
70 % | 1029.8 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 13.2° | - | 9.7 km/h Brisa | LSL | 1 |
24 % | 1029.2 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 13.3° | - | 9 km/h Brisa | LSL | - | - | 1028.9 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 12.5° | - | 6.5 km/h Aragem | L | - | - | 1028.7 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 10.1° | - | 7.9 km/h Brisa | L | - | - | 1028.6 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 9.4° | - | 9.4 km/h Brisa | L | - | - | 1028.8 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 8.5° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | - | 1028.9 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 7.8° | - | 9.7 km/h Brisa | LSL | - | - | 1029 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 7.3° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | - | 1029.1 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 6.6° | - | 9 km/h Brisa | L | - | - | 1029.3 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 5.7° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | - | 1029.4 hPa |
Segunda 4 Novembro 07:15 16:59 Luz solar: 09 hrs 44 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 5° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | - | 1029.4 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 4.4° | - | 9.4 km/h Brisa | LSL | - | - | 1029.3 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 3.7° | - | 9.7 km/h Brisa | LSL | - | - | 1029.3 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 3.4° | - | 9.7 km/h Brisa | LSL | - | - | 1029.1 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | 2.4° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | - | 1028.7 hPa |
05 - 06 | Céu limpo | 1.9° | - | 9 km/h Brisa | L | - | - | 1028.5 hPa |
06 - 07 | Céu limpo | 1.8° | - | 9.7 km/h Brisa | L | - | - | 1028.5 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 1.8° | - | 10.4 km/h Brisa | L | - | - | 1028.9 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 3° | - | 9.4 km/h Brisa | LSL | - | - | 1029.4 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 5.1° | - | 10.1 km/h Brisa | L | - | 12 % | 1029.6 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 7.2° | - | 9.4 km/h Brisa | L | 1 |
10 % | 1029.3 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 9.4° | - | 9.7 km/h Brisa | L | 1 |
- | 1028.8 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 11.5° | - | 10.8 km/h Brisa | L | 1 |
- | 1028.3 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 13.1° | - | 11.9 km/h Brisa | L | 1 |
- | 1027.4 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 14° | - | 11.9 km/h Brisa | L | 1 |
- | 1026.9 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 13.9° | - | 10.8 km/h Brisa | L | - | - | 1026.4 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 12.6° | - | 9.4 km/h Brisa | LNL | - | - | 1026.4 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 10.3° | - | 10.8 km/h Brisa | LNL | - | - | 1026.3 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 9° | - | 11.5 km/h Brisa | L | - | - | 1026.4 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 8° | - | 11.9 km/h Brisa | L | - | - | 1026.5 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 7.2° | - | 12.6 km/h Brisa | L | - | - | 1026.5 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 6.7° | - | 11.9 km/h Brisa | L | - | - | 1026.4 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 6.2° | - | 11.2 km/h Brisa | LSL | - | - | 1026.6 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 5.7° | - | 10.4 km/h Brisa | LSL | - | - | 1026.5 hPa |
Terça 5 Novembro 07:16 16:57 Luz solar: 09 hrs 41 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 5° | - | 9.7 km/h Brisa | LSL | - | - | 1026.3 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 4.7° | - | 10.1 km/h Brisa | LSL | - | - | 1026.3 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 4.3° | - | 10.4 km/h Brisa | LSL | - | - | 1026.2 hPa |
03 - 04 | Buen tiempo | 4.1° | - | 10.1 km/h Brisa | SL | - | 17 % | 1026 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 3.4° | - | 9.4 km/h Brisa | SL | - | 41 % | 1025.9 hPa |
05 - 06 | Névoa | 3.2° | - | 9.7 km/h Brisa | SL | - | 57 % | 1026 hPa |
06 - 07 | Névoa | 3.2° | - | 9.4 km/h Brisa | SL | - | 58 % | 1026.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |