X  Fechar
 Quinta 2 Mai      sunrise  05:58  sunset  20:43   Luz do dia: 14 hrs 45 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
20 - 21 RainChuva 13° 0.3 mm 23.4 km/h   Brisa moderada 250.4 OSO - 100 % 1002.4 hPa
21 - 22 Light rainChuva fraca 12.4° 0.1 mm 24.1 km/h   Brisa moderada 252.8 OSO - 100 % 1003.4 hPa
22 - 23 Light rainChuva fraca 12.1° 0.1 mm 23.4 km/h   Brisa moderada 245 OSO - 100 % 1004.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 11.8° - 21.6 km/h   Brisa moderada 233.9 SO - 100 % 1005.4 hPa
 Sexta 3 Mai      sunrise  05:56  sunset  20:44   Luz do dia: 14 hrs 48 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 11.6° 0.3 mm 21.2 km/h   Brisa moderada 228.7 SO - 100 % 1006.1 hPa
01 - 02 RainChuva 11.5° 0.4 mm 22 km/h   Brisa moderada 228.3 SO - 100 % 1006.7 hPa
02 - 03 RainChuva 11.3° 0.4 mm 23.4 km/h   Brisa moderada 232.3 SO - 100 % 1007.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 11° - 24.5 km/h   Brisa moderada 244.6 OSO - 100 % 1007.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.6° - 23.8 km/h   Brisa moderada 250.3 OSO - 100 % 1008.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.3° - 23 km/h   Brisa moderada 251 OSO - 100 % 1009.3 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.2° - 20.9 km/h   Brisa moderada 247.5 OSO - 100 % 1010.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.2° - 20.9 km/h   Brisa moderada 243.8 OSO - 100 % 1011.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.3° - 21.6 km/h   Brisa moderada 248 OSO - 94 % 1012.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.8° - 24.1 km/h   Brisa moderada 251 OSO
1
94 % 1012.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 11.8° - 25.2 km/h   Brisa moderada 256.9 OSO
2
86 % 1013.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 13.1° - 23.8 km/h   Brisa moderada 255.1 OSO
4
38 % 1013.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 14.5° - 23 km/h   Brisa moderada 260.5 O
5
41 % 1013.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 15.3° - 22.3 km/h   Brisa moderada 264.1 O
5
100 % 1013.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 14.9° - 20.2 km/h   Brisa fraca 262.1 O
5
100 % 1014.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 15.5° - 18.4 km/h   Brisa fraca 270.4 O
4
100 % 1014.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 15.1° - 16.9 km/h   Brisa fraca 267.4 O
3
98 % 1014.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 14.9° - 15.8 km/h   Brisa fraca 264.8 O
2
77 % 1014.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 14.5° - 14 km/h   Brisa fraca 261.9 O
1
89 % 1014.7 hPa
19 - 20 CloudyNublado 14.4° - 10.1 km/h   Brisa leve 261.7 O - 91 % 1014.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 13.3° - 5.4 km/h   Aragem 214 SO - 63 % 1015 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 11.9° - 7.6 km/h   Brisa leve 196 SSO - 84 % 1015.5 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.4° - 7.2 km/h   Aragem 219.6 SO - 98 % 1016.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 10.2° - 7.6 km/h   Brisa leve 244.2 OSO - 63 % 1016.4 hPa
 Sábado 4 Mai      sunrise  05:54  sunset  20:46   Luz do dia: 14 hrs 51 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 9.2° - 6.5 km/h   Aragem 250.7 OSO - 100 % 1016.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 8.8° - 7.2 km/h   Aragem 248.7 OSO - 98 % 1016.9 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo 8.2° - 6.1 km/h   Aragem 231.5 SO - 16 % 1016.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 7.7° - 5 km/h   Aragem 207.3 SSO - 77 % 1016.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 6.8° - 4.3 km/h   Aragem 179.1 S - 98 % 1016.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 6.6° - 4.3 km/h   Aragem 157.8 SSL - 100 % 1016.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.1° - 6.5 km/h   Aragem 155.2 SSL - 94 % 1016.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.8° - 7.6 km/h   Brisa leve 143 SL - 99 % 1016.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado - 6.5 km/h   Aragem 130.3 SL - 99 % 1016.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 11.3° - 5 km/h   Aragem 94.5 L
1
99 % 1016.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 13.6° - 7.2 km/h   Aragem 89.1 L
2
75 % 1015.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 15° - 8.6 km/h   Brisa leve 114 LSL
4
98 % 1015.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 15.4° - 10.4 km/h   Brisa leve 117.6 LSL
5
73 % 1014.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 16.2° - 10.4 km/h   Brisa leve 121.4 LSL
5
98 % 1014.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 16° - 10.4 km/h   Brisa leve 118.2 LSL
5
84 % 1013.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 16.6° - 11.9 km/h   Brisa leve 128.5 SL
4
95 % 1013.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 17.3° - 14.4 km/h   Brisa fraca 142.8 SL
3
100 % 1012.8 hPa
17 - 18 CloudyNublado 16° - 13 km/h   Brisa leve 170.2 S
2
100 % 1012.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 16.2° - 11.5 km/h   Brisa leve 238.7 OSO
1
100 % 1012.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 14.4° - 11.2 km/h   Brisa leve 277.5 O - 100 % 1012.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 13.2° - 9 km/h   Brisa leve 275.2 O - 100 % 1012.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado 12.2° - 5 km/h   Aragem 258.3 OSO - 92 % 1013 hPa
22 - 23 CloudyNublado 11.8° - 5 km/h   Aragem 126.7 SL - 100 % 1012.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 11.9° - 7.9 km/h   Brisa leve 135.2 SL - 96 % 1012.6 hPa
 Domingo 5 Mai      sunrise  05:53  sunset  20:47   Luz do dia: 14 hrs 54 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 11.3° - 11.2 km/h   Brisa leve 168.6 SSL - 100 % 1012.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12.3° - 11.9 km/h   Brisa leve 193.9 SSO - 100 % 1012.3 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 11.9° 5.2 mm 10.4 km/h   Brisa leve 201.8 SSO - 100 % 1012.1 hPa
03 - 04 Light rainChuva fraca 11.2° 0.1 mm 13.7 km/h   Brisa fraca 178.3 S - 91 % 1011.5 hPa
04 - 05 CloudyNublado 11° - 14 km/h   Brisa fraca 221.4 SO - 97 % 1011.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.5° - 9 km/h   Brisa leve 204 SSO - 98 % 1011.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.3° - 9 km/h   Brisa leve 200.5 SSO - 100 % 1012 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.9° - 10.4 km/h   Brisa leve 190.3 S - 100 % 1012.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK