X  Blizu
 Ponedeljak 8 Decembra      sunrise  08:04  sunset  16:26   Obdanica: 08 Sati21 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
17 - 18 CloudyOblačno 13.5° - 12.6 km/s   Povetarac 222 JZ - 100 % 1019.2 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 12.5° - 11.9 km/s   Povetarac 208.3 JJZ - 100 % 1019.5 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 12.2° - 11.5 km/s   Povetarac 198.4 JJZ - 100 % 1019.9 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 11.5° - 9 km/s   Povetarac 186.4 J - 99 % 1020 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno 10° - 9.4 km/s   Povetarac 183.8 J - 85 % 1020.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelimično oblačno 8.8° - 8.6 km/s   Povetarac 177.5 J - 73 % 1020.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelimično oblačno 7.7° - 9.7 km/s   Povetarac 173.6 J - 99 % 1020.8 hPa
 Utorak 9 Decembra      sunrise  08:06  sunset  16:26   Obdanica: 08 Sati20 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Partly cloudyDelimično oblačno 7.1° - 10.1 km/s   Povetarac 168.7 JJI - 100 % 1020.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelimično oblačno 6.6° - 9 km/s   Povetarac 164.3 JJI - 100 % 1020.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelimično oblačno 5.7° - 8.3 km/s   Povetarac 164.1 JJI - 100 % 1020.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelimično oblačno - 10.1 km/s   Povetarac 165 JJI - 100 % 1020.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelimično oblačno 5.8° - 8.6 km/s   Povetarac 149.6 JJI - 100 % 1019.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelimično oblačno 5.7° - 11.2 km/s   Povetarac 148.9 JJI - 99 % 1019.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelimično oblačno 5.7° - 12.2 km/s   Povetarac 153.6 JJI - 100 % 1019 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelimično oblačno 5.4° - 11.2 km/s   Povetarac 152.8 JJI - 100 % 1018.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelimično oblačno 5.2° - 11.2 km/s   Povetarac 152.8 JJI - 98 % 1019 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelimično oblačno 5.7° - 12.2 km/s   Povetarac 146.2 JI - 100 % 1019 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelimično oblačno 7.5° - 13.7 km/s   Nežni povetarac 150.1 JJI - 100 % 1018.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelimično oblačno 9.2° - 11.5 km/s   Povetarac 148.7 JJI - 93 % 1018.4 hPa
12 - 13 Clear skyČisto nebo 11.1° - 8.6 km/s   Povetarac 153.3 JJI - - 1017.9 hPa
13 - 14 Clear skyČisto nebo 12.7° - 5 km/s   Lagani povetarac 194.6 JJZ - - 1017.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelimično oblačno 13.2° - 3.6 km/s   Lagani povetarac 169.3 J - 90 % 1016.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelimično oblačno 12.7° - 2.9 km/s   Lagani povetarac 142.9 JI - 99 % 1016.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelimično oblačno 10.5° - 3.6 km/s   Lagani povetarac 131.1 JI - 100 % 1016.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelimično oblačno 8.6° - 4.7 km/s   Lagani povetarac 115.2 IJI - 93 % 1016.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelimično oblačno 7.5° - 5.8 km/s   Lagani povetarac 138.1 JI - 89 % 1016.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelimično oblačno 6.5° - 6.1 km/s   Lagani povetarac 164.7 JJI - 99 % 1016.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelimično oblačno 6.1° - 8.6 km/s   Povetarac 168.6 JJI - 98 % 1016.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno - 11.5 km/s   Povetarac 167.4 JJI - 92 % 1016.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelimično oblačno 5.7° - 12.2 km/s   Povetarac 169.4 J - 94 % 1017 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelimično oblačno - 10.8 km/s   Povetarac 171.7 J - 84 % 1017.2 hPa
 Srede 10 Decembra      sunrise  08:07  sunset  16:26   Obdanica: 08 Sati19 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Clear skyČisto nebo 4.4° - 9.7 km/s   Povetarac 169.4 J - - 1017.4 hPa
01 - 02 Clear skyČisto nebo 3.9° - 9.4 km/s   Povetarac 165.7 JJI - - 1017.3 hPa
02 - 03 Clear skyČisto nebo 3.5° - 7.9 km/s   Povetarac 169.6 J - - 1017.5 hPa
03 - 04 Clear skyČisto nebo 3.4° - 6.5 km/s   Lagani povetarac 169.9 J - - 1017.9 hPa
04 - 05 Clear skyČisto nebo 3.3° - 5.4 km/s   Lagani povetarac 163 JJI - - 1018 hPa
05 - 06 Clear skyČisto nebo - 6.5 km/s   Lagani povetarac 157.6 JJI - - 1018.3 hPa
06 - 07 FairLepo vreme 2.9° - 8.6 km/s   Povetarac 158.1 JJI - 19 % 1018.8 hPa
07 - 08 FairLepo vreme 2.9° - 8.6 km/s   Povetarac 166.6 JJI - 14 % 1019.4 hPa
08 - 09 FairLepo vreme 2.9° - 9 km/s   Povetarac 173.5 J - 38 % 1019.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelimično oblačno 4.1° - 7.6 km/s   Povetarac 184.5 J - 51 % 1020.6 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 6.8° - 9.7 km/s   Povetarac 203 JJZ - 98 % 1021.3 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 8.8° - 11.2 km/s   Povetarac 222.3 JZ - 95 % 1021.7 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 10.4° - 11.2 km/s   Povetarac 217.9 JZ - 97 % 1021.5 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 11.3° - 10.8 km/s   Povetarac 235.4 JZ - 100 % 1021.4 hPa
14 - 15 Light rainSlaba kiša 11° 0.1 mm 14.4 km/s   Nežni povetarac 257.3 ZJZ - 100 % 1021.9 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 10.2° - 13 km/s   Povetarac 260.7 Z - 100 % 1022.4 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 10.1° - 13 km/s   Povetarac 254.6 ZJZ - 100 % 1022.9 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 9.9° - 13 km/s   Povetarac 254.2 ZJZ - 100 % 1023.6 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 9.6° - 11.9 km/s   Povetarac 254.2 ZJZ - 100 % 1024.2 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 9.4° - 11.2 km/s   Povetarac 249.9 ZJZ - 100 % 1024.7 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 9.2° - 10.4 km/s   Povetarac 243.8 ZJZ - 100 % 1025 hPa
21 - 22 CloudyOblačno - 9 km/s   Povetarac 240.7 ZJZ - 100 % 1025.6 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 8.8° - 8.6 km/s   Povetarac 244.7 ZJZ - 100 % 1026.3 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 8.8° - 9.7 km/s   Povetarac 251.1 ZJZ - 99 % 1026.8 hPa
 Иetvrtak 11 Decembra      sunrise  08:07  sunset  16:26   Obdanica: 08 Sati18 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno 8.1° - 10.1 km/s   Povetarac 250.3 ZJZ - 100 % 1027.1 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 8.1° - 10.1 km/s   Povetarac 249.9 ZJZ - 100 % 1027.2 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 8.1° - 9.4 km/s   Povetarac 242.8 ZJZ - 99 % 1027.1 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 7.6° - 7.6 km/s   Povetarac 247 ZJZ - 100 % 1027.2 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 7.4° - 5.4 km/s   Lagani povetarac 225.7 JZ - 100 % 1027 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 7.4° - 4 km/s   Lagani povetarac 213.4 JJZ - 100 % 1027.1 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 7.2° - 5 km/s   Lagani povetarac 188.3 J - 100 % 1027.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK