X  Blizu
 Subotu 7 Februara      sunrise  07:45  sunset  17:30   Obdanica: 09 Sati45 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
14 - 15 Partly cloudyDelimično oblačno 10.1° - 2 m/s   Lagani povetarac 302.7 ZSZ - 74 % 1005.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelimično oblačno 10.4° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 324.6 SZ - 51 % 1005.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelimično oblačno 9.8° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 347.5 SSZ - 62 % 1005.5 hPa
17 - 18 Clear skyČisto nebo 7.2° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 42.6 SI - 11 % 1005.8 hPa
18 - 19 Clear skyČisto nebo 5.2° - 2.4 m/s   Povetarac 67.2 ISI - - 1006.3 hPa
19 - 20 Clear skyČisto nebo 4.1° - 2.2 m/s   Povetarac 83.1 I - - 1007.2 hPa
20 - 21 Clear skyČisto nebo - 1.8 m/s   Lagani povetarac 86.2 I - - 1007.5 hPa
21 - 22 Clear skyČisto nebo 2.4° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 86 I - - 1007.9 hPa
22 - 23 FogMagla 1.5° - 1.9 m/s   Lagani povetarac 116.6 IJI - 81 % 1008.3 hPa
23 - 00 FogMagla 0.9° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 136.4 JI - 100 % 1008.4 hPa
 Nedelju 8 Februara      sunrise  07:43  sunset  17:31   Obdanica: 09 Sati48 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 FogMagla 0.5° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 123.5 IJI - 100 % 1008.6 hPa
01 - 02 FogMagla 0.6° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 107.4 IJI - 100 % 1008.7 hPa
02 - 03 FogMagla 0.7° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 98 I - 100 % 1009.1 hPa
03 - 04 FogMagla 0.7° - 2.1 m/s   Povetarac 90.1 I - 100 % 1009.4 hPa
04 - 05 FogMagla 0.7° - 2.3 m/s   Povetarac 85.8 I - 100 % 1009.1 hPa
05 - 06 FogMagla 0.7° - 2.3 m/s   Povetarac 99.7 I - 100 % 1009.4 hPa
06 - 07 FogMagla 0.8° - 2 m/s   Lagani povetarac 113.4 IJI - 100 % 1009.6 hPa
07 - 08 FogMagla 0.9° - 2.3 m/s   Povetarac 116.6 IJI - 100 % 1009.6 hPa
08 - 09 FogMagla - 2.6 m/s   Povetarac 117.2 IJI - 100 % 1009.7 hPa
09 - 10 FogMagla 1.5° - 2.9 m/s   Povetarac 105.8 IJI - 100 % 1010.2 hPa
10 - 11 FogMagla 2.4° - 3.1 m/s   Povetarac 107.1 IJI - 100 % 1010.3 hPa
11 - 12 FogMagla 3.4° - 2.8 m/s   Povetarac 116.2 IJI - 100 % 1010.5 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 4.7° - 3.1 m/s   Povetarac 118.5 IJI
1
100 % 1010.5 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 5.9° - 3.1 m/s   Povetarac 118.9 IJI
1
100 % 1009.9 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 6.8° - 2.9 m/s   Povetarac 111.2 IJI - 99 % 1009.3 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 7.4° - 2.7 m/s   Povetarac 91.3 I - 98 % 1008.9 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 7.3° - 2.9 m/s   Povetarac 70.8 ISI - 95 % 1008.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelimično oblačno 6.1° - 2.8 m/s   Povetarac 49.5 SI - 84 % 1009.2 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 4.8° - 3.5 m/s   Povetarac 55.7 SI - 91 % 1009.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelimično oblačno 4.5° - 3.5 m/s   Povetarac 69.5 ISI - 82 % 1009.9 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 3.9° - 2.9 m/s   Povetarac 82.5 I - 93 % 1010 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno 3.6° - 2.8 m/s   Povetarac 87 I - 63 % 1010.1 hPa
22 - 23 FairLepo vreme 2.6° - 2.7 m/s   Povetarac 87.8 I - 14 % 1010.3 hPa
23 - 00 FairLepo vreme 1.2° - 2.6 m/s   Povetarac 88.2 I - 23 % 1010.3 hPa
 Ponedeljak 9 Februara      sunrise  07:42  sunset  17:33   Obdanica: 09 Sati51 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Partly cloudyDelimično oblačno 0.4° - 2.3 m/s   Povetarac 91.6 I - 44 % 1010.2 hPa
01 - 02 Clear skyČisto nebo -0.5° - 2.4 m/s   Povetarac 92 I - - 1010.2 hPa
02 - 03 FairLepo vreme -1° - 2.5 m/s   Povetarac 93.7 I - 18 % 1010 hPa
03 - 04 FairLepo vreme -1.3° - 2.5 m/s   Povetarac 94.8 I - 20 % 1009.6 hPa
04 - 05 FairLepo vreme -1.7° - 2.2 m/s   Povetarac 93.3 I - 17 % 1009.2 hPa
05 - 06 FairLepo vreme -2° - 2.1 m/s   Povetarac 95.5 I - 25 % 1009 hPa
06 - 07 FairLepo vreme -2.2° - 2.3 m/s   Povetarac 109.5 IJI - 29 % 1009.1 hPa
07 - 08 CloudyOblačno -1.8° - 2.1 m/s   Povetarac 116.9 IJI - 95 % 1009.3 hPa
08 - 09 CloudyOblačno -0.5° - 2.1 m/s   Povetarac 107.4 IJI - 100 % 1009.6 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 1.6° - 2.9 m/s   Povetarac 105.1 IJI - 100 % 1009.8 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 2.7° - 3.8 m/s   Nežni povetarac 127.2 JI - 100 % 1009.9 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 3.5° - 3.7 m/s   Nežni povetarac 125.2 JI - 100 % 1009.9 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 4.2° - 3.6 m/s   Povetarac 126.5 JI
1
99 % 1009.7 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 4.9° - 3.3 m/s   Povetarac 130.2 JI
1
99 % 1009.1 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 5.5° - 3 m/s   Povetarac 133.6 JI - 94 % 1008.5 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 5.9° - 2.8 m/s   Povetarac 134.2 JI - 98 % 1008 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 5.8° - 2.9 m/s   Povetarac 131.8 JI - 100 % 1007.9 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 3.9° - 2.2 m/s   Povetarac 121 IJI - 100 % 1007.8 hPa
18 - 19 FairLepo vreme 2.6° - 2.9 m/s   Povetarac 122.2 IJI - 23 % 1007.9 hPa
19 - 20 FairLepo vreme 1.4° - 3 m/s   Povetarac 125.7 JI - 14 % 1008.1 hPa
20 - 21 Clear skyČisto nebo 0.6° - 2.9 m/s   Povetarac 118.7 IJI - 11 % 1007.7 hPa
21 - 22 Clear skyČisto nebo -0.2° - 2.4 m/s   Povetarac 125.2 JI - - 1007.4 hPa
22 - 23 Clear skyČisto nebo -1° - 2.2 m/s   Povetarac 136.5 JI - - 1007.4 hPa
23 - 00 Clear skyČisto nebo -1.3° - 2.2 m/s   Povetarac 138.4 JI - - 1007.2 hPa
 Utorak 10 Februara      sunrise  07:40  sunset  17:35   Obdanica: 09 Sati54 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Clear skyČisto nebo -1.3° - 2.3 m/s   Povetarac 140.5 JI - - 1006.9 hPa
01 - 02 Clear skyČisto nebo -1.3° - 2.5 m/s   Povetarac 147 JJI - - 1006.5 hPa
02 - 03 Clear skyČisto nebo -1.4° - 2.5 m/s   Povetarac 151 JJI - - 1005.9 hPa
03 - 04 Clear skyČisto nebo -1.5° - 2.5 m/s   Povetarac 148.9 JJI - - 1005.4 hPa
04 - 05 Clear skyČisto nebo -1.7° - 2.4 m/s   Povetarac 147.1 JJI - - 1004.6 hPa
05 - 06 Clear skyČisto nebo -1.8° - 2.2 m/s   Povetarac 149.1 JJI - - 1004.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelimično oblačno -1.8° - 2.3 m/s   Povetarac 141.5 JI - 38 % 1004.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK