X  Cerrar
 Viernes 6 Diciembre      sunrise  08:01  sunset  16:28   Luz del dia: 08 hrs.27 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
03 - 04 Heavy rainLluvia Pesada 6.2° 1.6 mm 25.9 kmh   Brisa moderada 207.3 SSO - 100 % 1006.2 hPa
04 - 05 RainLluvia 7.4° 0.6 mm 28.8 kmh   Brisa moderada 233.6 SO - 100 % 1004.3 hPa
05 - 06 Light rainLluvia ligera 7.5° 0.2 mm 36.7 kmh   Brisa fresca 246.6 OSO - 100 % 1004.8 hPa
06 - 07 Rain showersLluvias 6.9° 0.3 mm 32.8 kmh   Brisa fresca 259.3 O - 62 % 1005.9 hPa
07 - 08 RainLluvia 0.7 mm 28.4 kmh   Brisa moderada 263.8 O - 95 % 1007.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado - 27 kmh   Brisa moderada 266.5 O - 94 % 1009.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.5° - 27.4 kmh   Brisa moderada 263.8 O - 91 % 1010.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 5.3° - 27.7 kmh   Brisa moderada 253.5 OSO - 86 % 1011.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 6.3° - 29.5 kmh   Brisa moderada 258.7 OSO - 88 % 1012.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 7.6° - 29.5 kmh   Brisa moderada 259.1 O - 58 % 1012.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyParcialmente nublado 7.9° - 35.3 kmh   Brisa fresca 255 OSO - 64 % 1012.4 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 36 kmh   Brisa fresca 263.6 O - 100 % 1013.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 7.4° - 34.6 kmh   Brisa fresca 261.9 O - 100 % 1013.6 hPa
16 - 17 CloudyNublado 7.2° - 34.2 kmh   Brisa fresca 264.9 O - 100 % 1014.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado - 34.2 kmh   Brisa fresca 267.2 O - 100 % 1015.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.7° - 32.4 kmh   Brisa fresca 268.1 O - 100 % 1016.7 hPa
19 - 20 CloudyNublado 6.4° - 30.6 kmh   Brisa moderada 265.1 O - 100 % 1017.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 6.1° - 27 kmh   Brisa moderada 261.2 O - 100 % 1019 hPa
21 - 22 CloudyNublado 5.6° - 24.8 kmh   Brisa moderada 260.6 O - 100 % 1019.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 4.9° - 23 kmh   Brisa moderada 258.3 OSO - 76 % 1020 hPa
23 - 00 Partly cloudyParcialmente nublado - 19.8 kmh   Suave brisa 253.9 OSO - 81 % 1020.1 hPa
 Sabado 7 Diciembre      sunrise  08:02  sunset  16:28   Luz del dia: 08 hrs.25 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado 3.7° - 17.3 kmh   Suave brisa 247.3 OSO - 100 % 1020.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyParcialmente nublado 3.2° - 13 kmh   Brisa ligera 233.1 SO - 100 % 1019.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.8° - 9.4 kmh   Brisa ligera 191.7 S - 100 % 1018 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 10.4 kmh   Brisa ligera 166.5 SSE - 100 % 1016.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.8° - 10.4 kmh   Brisa ligera 165.3 SSE - 100 % 1015.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.6° - 11.9 kmh   Brisa ligera 158.5 SSE - 100 % 1013.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.9° - 13.7 kmh   Suave brisa 161.4 SSE - 100 % 1012.1 hPa
07 - 08 CloudyNublado 3.7° - 15.1 kmh   Suave brisa 161.4 SSE - 100 % 1010.5 hPa
08 - 09 Light rainLluvia ligera 4.2° 0.2 mm 14.4 kmh   Suave brisa 161.1 SSE - 100 % 1008.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.4° - 14.4 kmh   Suave brisa 143.1 SE - 100 % 1007.2 hPa
10 - 11 RainLluvia 4.8° 0.4 mm 14 kmh   Suave brisa 140.1 SE - 100 % 1005.1 hPa
11 - 12 Heavy rainLluvia Pesada 5.8° 1.7 mm 14 kmh   Suave brisa 167.4 SSE - 100 % 1003.8 hPa
12 - 13 Heavy rainLluvia Pesada 4.9° 2.1 mm 14.4 kmh   Suave brisa 160.8 SSE - 100 % 1002.4 hPa
13 - 14 Heavy rainLluvia Pesada 5.2° 1.3 mm 12.2 kmh   Brisa ligera 165.9 SSE - 100 % 1001.5 hPa
14 - 15 RainLluvia 6.7° 0.4 mm 19.1 kmh   Suave brisa 245.5 OSO - 100 % 1001.5 hPa
15 - 16 Light rainLluvia ligera 7.4° 0.1 mm 22.3 kmh   Brisa moderada 242.2 OSO - 100 % 1001.6 hPa
16 - 17 CloudyNublado 7.2° - 21.6 kmh   Brisa moderada 237.6 OSO - 100 % 1001.8 hPa
17 - 18 CloudyNublado 6.7° - 21.2 kmh   Brisa moderada 228.9 SO - 100 % 1001.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.2° - 19.8 kmh   Suave brisa 222.2 SO - 100 % 1001.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.8° - 18 kmh   Suave brisa 216.9 SO - 100 % 1001.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.2° - 15.8 kmh   Suave brisa 200.5 SSO - 100 % 1001.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.6° - 15.5 kmh   Suave brisa 191.3 S - 100 % 1001.3 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 4.4° - 16.2 kmh   Suave brisa 194.5 SSO - 25 % 1001.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.8° - 14.8 kmh   Suave brisa 192.6 SSO - 87 % 1001.8 hPa
 Domingo 8 Diciembre      sunrise  08:03  sunset  16:28   Luz del dia: 08 hrs.24 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 4.1° - 15.1 kmh   Suave brisa 194.5 SSO - 100 % 1001.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado - 15.5 kmh   Suave brisa 189.3 S - 100 % 1001.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 4.3° - 16.9 kmh   Suave brisa 193.2 SSO - 99 % 1001.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyParcialmente nublado 4.1° - 15.5 kmh   Suave brisa 189.7 S - 68 % 1001.6 hPa
04 - 05 Light rainLluvia ligera 3.9° 0.2 mm 15.1 kmh   Suave brisa 189.8 S - 100 % 1001.9 hPa
05 - 06 Light rain showersChubascos ligeros 4.2° 0.2 mm 14.8 kmh   Suave brisa 208.6 SSO - 86 % 1001.6 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.7° - 10.1 kmh   Brisa ligera 161.5 SSE - 100 % 1002.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado 3.4° - 10.4 kmh   Brisa ligera 159.3 SSE - 100 % 1003.5 hPa
08 - 09 CloudyNublado 3.5° - 8.3 kmh   Brisa ligera 166.2 SSE - 100 % 1003.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado 3.5° - 9.4 kmh   Brisa ligera 141.8 SE - 100 % 1005.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 4.3° - 8.6 kmh   Brisa ligera 125.6 SE - 100 % 1005.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.9° - 7.2 kmh   Aire ligero 132.1 SE - 100 % 1006.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 5.8 kmh   Aire ligero 111.2 ESE - 100 % 1006.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 6.5° - 7.9 kmh   Brisa ligera 78.3 ENE - 100 % 1006.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.9° - 9.4 kmh   Brisa ligera 71.7 ENE - 100 % 1007.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 6.6° - 9.7 kmh   Brisa ligera 58 ENE - 100 % 1008.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.5° - 10.4 kmh   Brisa ligera 48.7 NE - 100 % 1008.8 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.6° - 14.4 kmh   Suave brisa 63.5 ENE - 100 % 1010 hPa
18 - 19 Partly cloudyParcialmente nublado 3.9° - 14.8 kmh   Suave brisa 63.8 ENE - 72 % 1010.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK