X  Cerrar
 Martes 10 Febrero      sunrise  07:40  sunset  17:35   Luz del dia: 09 hrs.54 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
12 - 13 RainLluvia 0.5 mm 7.6 mph   Brisa ligera 151.2 SSE
1
100 % 1000.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 4.5° - 8.1 mph   Brisa ligera 147.3 SSE
1
100 % 999.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 7.2° - 9.4 mph   Suave brisa 173.1 S
1
100 % 998.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 7.3° - 9.2 mph   Suave brisa 184.2 S - 100 % 997.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 6.7° - 7.6 mph   Brisa ligera 176.6 S - 81 % 996.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 6.5° - 6.7 mph   Brisa ligera 156.9 SSE - 80 % 996.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyParcialmente nublado 5.4° - 7.2 mph   Brisa ligera 159.3 SSE - 83 % 995.7 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.2° - 8.3 mph   Suave brisa 164.2 SSE - 95 % 995.3 hPa
20 - 21 CloudyNublado 4.8° - 8.7 mph   Suave brisa 164.3 SSE - 100 % 994.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.5° - 8.5 mph   Suave brisa 159.8 SSE - 100 % 993.5 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.6° - 8.9 mph   Suave brisa 162.9 SSE - 100 % 992.6 hPa
23 - 00 RainLluvia 4.7° 0.7 mm 9.2 mph   Suave brisa 171.1 S - 100 % 992.2 hPa
 Miercoles 11 Febrero      sunrise  07:38  sunset  17:36   Luz del dia: 09 hrs.58 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Heavy rainLluvia Pesada 4.9° 1.5 mm 9.4 mph   Suave brisa 166.9 SSE - 100 % 991.7 hPa
01 - 02 Heavy rainLluvia Pesada 5.7° 1.7 mm 13.9 mph   Brisa moderada 174.6 S - 100 % 990.8 hPa
02 - 03 Heavy rainLluvia Pesada 5.2° 2.5 mm 13.6 mph   Brisa moderada 170 S - 100 % 990.5 hPa
03 - 04 Heavy rainLluvia Pesada 4.8° 1.5 mm 10.7 mph   Suave brisa 163.7 SSE - 100 % 989.6 hPa
04 - 05 RainLluvia 4.8° 0.8 mm 8.1 mph   Brisa ligera 164.5 SSE - 100 % 988.3 hPa
05 - 06 Light rainLluvia ligera 5.5° 0.2 mm 9.8 mph   Suave brisa 188.6 S - 100 % 987.7 hPa
06 - 07 Heavy rainLluvia Pesada 8.3° 1.7 mm 14.8 mph   Brisa moderada 232.2 SO - 100 % 987.5 hPa
07 - 08 RainLluvia 8.1° 0.7 mm 15 mph   Brisa moderada 232.6 SO - 100 % 988 hPa
08 - 09 RainLluvia 8.2° 0.4 mm 15.2 mph   Brisa moderada 228.9 SO - 100 % 988.3 hPa
09 - 10 RainLluvia 8.7° 0.6 mm 15.7 mph   Brisa moderada 234.3 SO - 100 % 989.1 hPa
10 - 11 RainLluvia 8.7° 0.6 mm 16.3 mph   Brisa moderada 236.7 SO - 100 % 989.6 hPa
11 - 12 CloudyNublado 8.8° - 16.1 mph   Brisa moderada 238.2 OSO
1
100 % 990.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10.3° - 15.7 mph   Brisa moderada 247.5 OSO
1
100 % 990.6 hPa
13 - 14 Light rainLluvia ligera 10.8° 0.2 mm 15.9 mph   Brisa moderada 245.9 OSO
1
100 % 990.6 hPa
14 - 15 RainLluvia 11.1° 0.4 mm 15.2 mph   Brisa moderada 245.7 OSO
1
100 % 990.4 hPa
15 - 16 RainLluvia 11.1° 0.8 mm 16.6 mph   Brisa moderada 251 OSO - 99 % 990.6 hPa
16 - 17 CloudyNublado 9.9° - 15.4 mph   Brisa moderada 246.3 OSO - 98 % 991.3 hPa
17 - 18 Rain showersLluvias 10° 0.5 mm 13.6 mph   Brisa moderada 241.5 OSO - 66 % 991.6 hPa
18 - 19 Light rainLluvia ligera 8.8° 0.1 mm 14.8 mph   Brisa moderada 239.5 OSO - 100 % 992.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.7° - 13 mph   Brisa moderada 239.9 OSO - 98 % 992.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyParcialmente nublado 8.7° - 14.1 mph   Brisa moderada 233.5 SO - 82 % 992.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado - 11 mph   Suave brisa 216.9 SO - 97 % 991.5 hPa
22 - 23 CloudyNublado 7.3° - 8.3 mph   Suave brisa 189.9 S - 100 % 990.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado - 8.1 mph   Brisa ligera 186.6 S - 100 % 989.5 hPa
 Jueves 12 Febrero      sunrise  07:37  sunset  17:38   Luz del dia: 10 hrs.01 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Light rainLluvia ligera 7.1° 0.1 mm 7.8 mph   Brisa ligera 187.2 S - 100 % 988.2 hPa
01 - 02 RainLluvia 7.4° 0.7 mm 6.7 mph   Brisa ligera 193.8 SSO - 100 % 986.8 hPa
02 - 03 Heavy rainLluvia Pesada 6.5° 2 mm 8.3 mph   Suave brisa 170.5 S - 100 % 985.2 hPa
03 - 04 RainLluvia 6.3° 0.5 mm 11.2 mph   Suave brisa 168.1 SSE - 100 % 984.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.4° - 13 mph   Brisa moderada 176 S - 100 % 982.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 7.2° - 11.4 mph   Suave brisa 185.9 S - 100 % 981.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyParcialmente nublado 7.2° - 9.8 mph   Suave brisa 187.6 S - 80 % 981.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyParcialmente nublado 7.1° - 10.7 mph   Suave brisa 194.2 SSO - 52 % 980.9 hPa
08 - 09 CloudyNublado 6.4° - 10.7 mph   Suave brisa 191.7 S - 98 % 981.1 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 10.7 mph   Suave brisa 203.8 SSO - 100 % 981.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 9.4° - 10.3 mph   Suave brisa 209.2 SSO - 80 % 981 hPa
11 - 12 CloudyNublado 10.6° - 13.2 mph   Brisa moderada 229.3 SO
1
99 % 980.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11° - 14.5 mph   Brisa moderada 241.5 OSO
1
98 % 981.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado 11.5° - 14.8 mph   Brisa moderada 236.1 SO
1
100 % 981 hPa
14 - 15 RainLluvia 11.7° 0.8 mm 15.4 mph   Brisa moderada 234.1 SO
1
100 % 980.9 hPa
15 - 16 RainLluvia 9.6° 0.5 mm 15.7 mph   Brisa moderada 236.9 SO - 100 % 981.7 hPa
16 - 17 Heavy rainLluvia Pesada 8.3° 1.3 mm 15.4 mph   Brisa moderada 236.6 SO - 100 % 982.5 hPa
17 - 18 Heavy rainLluvia Pesada 7.2° 1.8 mm 14.1 mph   Brisa moderada 230.8 SO - 100 % 983.2 hPa
18 - 19 RainLluvia 7.1° 0.3 mm 17.2 mph   Brisa moderada 240 OSO - 100 % 983.6 hPa
19 - 20 RainLluvia 7.5° 0.9 mm 18.1 mph   Brisa moderada 253.7 OSO - 100 % 984.9 hPa
20 - 21 RainLluvia 6.9° 0.9 mm 19 mph   Brisa moderada 261.3 O - 100 % 986.6 hPa
21 - 22 RainLluvia 6.4° 0.4 mm 17.4 mph   Brisa moderada 265.4 O - 100 % 988.1 hPa
22 - 23 RainLluvia 6.4° 0.3 mm 13.9 mph   Brisa moderada 264.6 O - 100 % 989.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 6.2° - 11.9 mph   Suave brisa 252.5 OSO - 100 % 990 hPa
 Viernes 13 Febrero      sunrise  07:35  sunset  17:40   Luz del dia: 10 hrs.04 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 6.4° - 13.4 mph   Brisa moderada 252.8 OSO - 95 % 990.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK