Wtorek 11 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
16 - 17 | 8.1° | 0.4 mm | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
17 - 18 | 7° | 0.3 mm | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 96 % | 1020.1 hPa | ||
18 - 19 | 6.6° | 0.6 mm | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
19 - 20 | 6.5° | 0.9 mm | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
20 - 21 | 6.3° | 0.9 mm | 3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
21 - 22 | 6.1° | 0.3 mm | 2.9 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
22 - 23 | 5.9° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
23 - 00 | 5.9° | 0.1 mm | 2.9 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
Środa 12 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 5.8° | 0.2 mm | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
01 - 02 | 5.7° | 0.8 mm | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
02 - 03 | 5.7° | 0.4 mm | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
03 - 04 | 5.7° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
04 - 05 | 5.6° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018 hPa | ||
05 - 06 | 5.6° | 0.2 mm | 2.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
06 - 07 | 5.6° | 0.3 mm | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
07 - 08 | 5.6° | 0.4 mm | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
08 - 09 | 5.5° | 0.6 mm | 2.3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
09 - 10 | 5.9° | 0.6 mm | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
10 - 11 | 6.6° | 1 mm | 2 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
11 - 12 | 7.2° | 0.4 mm | 2 m/s Lekki powiew | 1 |
100 % | 1017.7 hPa | ||
12 - 13 | 7.3° | 0.2 mm | 1.9 m/s Lekki powiew | 1 |
100 % | 1017.8 hPa | ||
13 - 14 | 7.7° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | 1 |
100 % | 1017.5 hPa | ||
14 - 15 | 8.1° | 0.1 mm | 2.5 m/s Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1017.1 hPa | ||
15 - 16 | 7.8° | 0.2 mm | 2.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
16 - 17 | 7.6° | 0.5 mm | 2 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
17 - 18 | 7.3° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
18 - 19 | 6.9° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
19 - 20 | 6.8° | 0.7 mm | 1.6 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1017 hPa | ||
20 - 21 | 6.6° | 1.1 mm | 1.5 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1017 hPa | ||
21 - 22 | 6.5° | 0.7 mm | 1.7 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
22 - 23 | 6.4° | 0.7 mm | 2.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017 hPa | ||
23 - 00 | 6.3° | 0.5 mm | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
Czwartek 13 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 6.1° | 0.4 mm | 3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017 hPa | ||
01 - 02 | 5.4° | 0.2 mm | 3.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017 hPa | ||
02 - 03 | 4.6° | 0.2 mm | 3.3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
03 - 04 | 3.9° | 0.1 mm | 3.3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
04 - 05 | 3° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
05 - 06 | 2.4° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
06 - 07 | 2° | - | 3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
07 - 08 | 1.9° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
08 - 09 | 1.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 36 % | 1019.5 hPa | ||
09 - 10 | 2.1° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | - | 53 % | 1020 hPa | ||
10 - 11 | 3.2° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | 61 % | 1020.1 hPa | ||
11 - 12 | 4° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | 1 |
84 % | 1020.1 hPa | ||
12 - 13 | 4.5° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | 1 |
95 % | 1020.2 hPa | ||
13 - 14 | 4.2° | 0.1 mm | 4.2 m/s Delikany wiatr | 1 |
88 % | 1020.1 hPa | ||
14 - 15 | 4.1° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | 1 |
89 % | 1019.9 hPa | ||
15 - 16 | 4° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | - | 98 % | 1019.9 hPa | ||
16 - 17 | 3.7° | - | 4 m/s Delikany wiatr | - | 98 % | 1020.1 hPa | ||
17 - 18 | 2.6° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
18 - 19 | 2.2° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1021 hPa | ||
19 - 20 | 2° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
20 - 21 | 1.5° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | - | 98 % | 1022.1 hPa | ||
22 - 23 | -0.2° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | - | 69 % | 1022.6 hPa | ||
23 - 00 | -0.6° | - | 3 m/s Lekki podmuch | - | 48 % | 1022.9 hPa | ||
Piątek 14 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | -1.1° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
01 - 02 | -0.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | 97 % | 1023.2 hPa | ||
02 - 03 | -0.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | 86 % | 1023.2 hPa | ||
03 - 04 | -1.6° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 81 % | 1023.4 hPa | ||
04 - 05 | -2.5° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
05 - 06 | -1.9° | 0.2 mm | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
06 - 07 | -1.6° | 0.4 mm | 2.8 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |