Niedziela 16 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
06 - 07 | -1.3° | 0.4 mm | 7.6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
07 - 08 | -1.4° | 0.2 mm | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
08 - 09 | -1.4° | 0.1 mm | 7.6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
09 - 10 | -1.1° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
10 - 11 | -0.4° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | - | 95 % | 1020 hPa | ||
11 - 12 | 0.4° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | 1 |
95 % | 1020.1 hPa | ||
12 - 13 | 0.9° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | 1 |
92 % | 1019.8 hPa | ||
13 - 14 | 1.4° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | 1 |
42 % | 1019.6 hPa | ||
14 - 15 | 1.6° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | 1 |
33 % | 1019.4 hPa | ||
15 - 16 | 1.6° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 87 % | 1019.6 hPa | ||
16 - 17 | 1.2° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 1019.7 hPa | ||
17 - 18 | 0.6° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | - | 88 % | 1020.3 hPa | ||
18 - 19 | -0.9° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | 75 % | 1020.8 hPa | ||
19 - 20 | -1.7° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | - | 27 % | 1021.4 hPa | ||
20 - 21 | -3.6° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | - | 23 % | 1021.5 hPa | ||
21 - 22 | -4.5° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | - | 16 % | 1021.7 hPa | ||
22 - 23 | -5° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | - | - | 1022 hPa | ||
23 - 00 | -4.6° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | - | - | 1022.3 hPa | ||
Poniedziałek 17 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | -4.6° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | - | - | 1022.5 hPa | ||
01 - 02 | -5.3° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | - | - | 1022.8 hPa | ||
02 - 03 | -5.9° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.1 hPa | ||
03 - 04 | -6.6° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.3 hPa | ||
04 - 05 | -7° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.3 hPa | ||
05 - 06 | -7° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.5 hPa | ||
06 - 07 | -6.8° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 11 % | 1023.9 hPa | ||
07 - 08 | -7° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | - | 1024.3 hPa | ||
08 - 09 | -6.9° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | - | - | 1024.6 hPa | ||
09 - 10 | -5.4° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | - | 1025 hPa | ||
10 - 11 | -2.9° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | 1 |
- | 1024.8 hPa | ||
11 - 12 | -1.4° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | 1 |
- | 1024.3 hPa | ||
12 - 13 | 0° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | 2 |
- | 1023.9 hPa | ||
13 - 14 | 1° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | 1 |
- | 1023.5 hPa | ||
14 - 15 | 1.5° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | 1 |
- | 1023 hPa | ||
15 - 16 | 1.5° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | - | - | 1023 hPa | ||
16 - 17 | 0.9° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | - | 1022.9 hPa | ||
17 - 18 | -1.1° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | - | 1023 hPa | ||
18 - 19 | -3.5° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.3 hPa | ||
19 - 20 | -4.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.8 hPa | ||
20 - 21 | -4.7° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1023.9 hPa | ||
21 - 22 | -5.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1024.1 hPa | ||
22 - 23 | -5.8° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1024.3 hPa | ||
23 - 00 | -6.1° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | - | - | 1024.8 hPa | ||
Wtorek 18 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | -6.5° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | - | 31 % | 1024.9 hPa | ||
01 - 02 | -6.9° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 27 % | 1025.1 hPa | ||
02 - 03 | -7.2° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | 16 % | 1025.2 hPa | ||
03 - 04 | -7.2° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | 16 % | 1025.1 hPa | ||
04 - 05 | -7.8° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1025.2 hPa | ||
05 - 06 | -8.3° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | - | - | 1025.7 hPa | ||
06 - 07 | -8.4° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | - | 1026.1 hPa | ||
07 - 08 | -8.2° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | - | - | 1026.6 hPa | ||
08 - 09 | -7.9° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | - | 1027 hPa | ||
09 - 10 | -6.7° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | - | 1027.5 hPa | ||
10 - 11 | -3.9° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | 13 % | 1027.5 hPa | ||
11 - 12 | -2.1° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | 1 |
20 % | 1027 hPa | ||
12 - 13 | -0.4° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | 1 |
- | 1026.6 hPa | ||
13 - 14 | 0.8° | - | 9.6 mph Delikany wiatr | 1 |
43 % | 1026 hPa | ||
14 - 15 | 1.5° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | 1 |
34 % | 1025.4 hPa | ||
15 - 16 | 1.8° | - | 11.4 mph Delikany wiatr | - | 26 % | 1025.3 hPa | ||
16 - 17 | 1.5° | - | 11.4 mph Delikany wiatr | - | 23 % | 1025.2 hPa | ||
17 - 18 | 0.2° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 36 % | 1025.3 hPa | ||
18 - 19 | -1.5° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 22 % | 1025.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |