Viernes 17 Enero 08:08 16:58 Luz del dia: 08 hrs.49 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
04 - 05 | Parcialmente nublado | -1.7° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | ENE | - | 41 % | 1037.5 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | -1.8° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | ENE | - | 78 % | 1037.4 hPa |
06 - 07 | Nublado | -1.2° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | ENE | - | 91 % | 1037.4 hPa |
07 - 08 | Nublado | -0.6° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | E | - | 98 % | 1037.6 hPa |
08 - 09 | Nublado | -0.6° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | ENE | - | 98 % | 1038 hPa |
09 - 10 | Nublado | -0.1° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | ENE | - | 96 % | 1038.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 1.2° | - | 13.3 kmh Suave brisa | E | - | 93 % | 1038.8 hPa |
11 - 12 | Nublado | 2.1° | - | 14 kmh Suave brisa | E | - | 98 % | 1039 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 2.9° | - | 12.6 kmh Brisa ligera | ESE | 1 |
84 % | 1038.5 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 3.7° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | E | 1 |
65 % | 1037.2 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 4.4° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1036.4 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 4.4° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | NE | - | - | 1036.1 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 2.8° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | NNE | - | - | 1035.7 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 0.8° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | NNE | - | - | 1035.9 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | -0.1° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | NE | - | - | 1036.3 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | -0.7° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1036.3 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | -1.1° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1036.2 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | -1.7° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1036.1 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | -2.1° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1036.1 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | -2.3° | - | 9 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1035.8 hPa |
Sabado 18 Enero 08:07 17:00 Luz del dia: 08 hrs.52 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | -2.4° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1035.5 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | -2.7° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1034.8 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | -2.9° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1034.1 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | -2.9° | - | 9 kmh Brisa ligera | NE | - | - | 1033.6 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | -3.2° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | NE | - | - | 1033 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | -3.2° | - | 9 kmh Brisa ligera | NE | - | - | 1032.7 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | -3.1° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | NE | - | - | 1032.6 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | -3° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1032.3 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | -2.8° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1032.1 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | -1.8° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1032.1 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 0.2° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | ENE | - | - | 1031.9 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 2.1° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1031.5 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 3.3° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | E | 1 |
- | 1031 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 4.3° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | E | 1 |
- | 1030.2 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 5° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1029.4 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 5.2° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1028.9 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 3.6° | - | 4.3 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1028.6 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 1.2° | - | 4 kmh Aire ligero | S | - | 15 % | 1028.4 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 0.2° | - | 5 kmh Aire ligero | S | - | - | 1028 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | -0.7° | - | 5.8 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1027.9 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | -1.7° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | E | - | - | 1027.8 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | -2.4° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | ESE | - | - | 1027.5 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | -3° | - | 6.5 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1027.3 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | -3.1° | - | 6.1 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1027.1 hPa |
Domingo 19 Enero 08:07 17:01 Luz del dia: 08 hrs.54 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | -3.3° | - | 5.8 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1026.9 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | -3.5° | - | 5.8 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1026.4 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | -3.6° | - | 5.8 kmh Aire ligero | ESE | - | - | 1025.7 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | -3.8° | - | 5.8 kmh Aire ligero | ESE | - | - | 1025.2 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | -3.8° | - | 5 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1024.7 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | -3.9° | - | 4.7 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1024.3 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | -4° | - | 4.7 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | -4° | - | 4.7 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1024 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | -4.1° | - | 5 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1023.9 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | -2.9° | - | 5.8 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1024 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | -0.7° | - | 3.6 kmh Aire ligero | SE | - | - | 1023.9 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 1.4° | - | 1.8 kmh Calma | ESE | - | - | 1023.5 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 3° | - | 1.8 kmh Calma | ESE | 1 |
- | 1022.8 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 4.1° | - | 2.5 kmh Aire ligero | SO | 1 |
- | 1022 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 4.7° | - | 3.2 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1021.5 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 4.4° | - | 2.9 kmh Aire ligero | ONO | - | - | 1021.2 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 2.7° | - | 2.2 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1021.1 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 0.2° | - | 2.5 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1021.3 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | -1° | - | 4.3 kmh Aire ligero | O | - | - | 1021.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |