petak 17 siječanj 08:08 16:58 Dnevna svjetlost: 08 sati 49 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
04 - 05 | Djelomična naoblaka | -1.7° | - | 9.7 km/s Povjetarac | ISI | - | 41 % | 1037.5 hPa |
05 - 06 | Djelomična naoblaka | -1.8° | - | 9.7 km/s Povjetarac | ISI | - | 78 % | 1037.4 hPa |
06 - 07 | Oblačno | -1.2° | - | 9.7 km/s Povjetarac | ISI | - | 91 % | 1037.4 hPa |
07 - 08 | Oblačno | -0.6° | - | 9.4 km/s Povjetarac | I | - | 98 % | 1037.6 hPa |
08 - 09 | Oblačno | -0.6° | - | 9.4 km/s Povjetarac | ISI | - | 98 % | 1038 hPa |
09 - 10 | Oblačno | -0.1° | - | 11.2 km/s Povjetarac | ISI | - | 96 % | 1038.7 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 1.2° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | I | - | 93 % | 1038.8 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 2.1° | - | 14 km/s Slab vjetar | I | - | 98 % | 1039 hPa |
12 - 13 | Djelomična naoblaka | 2.9° | - | 12.6 km/s Povjetarac | IJI | 1 |
84 % | 1038.5 hPa |
13 - 14 | Djelomična naoblaka | 3.7° | - | 11.9 km/s Povjetarac | I | 1 |
65 % | 1037.2 hPa |
14 - 15 | Čisto nebo | 4.4° | - | 11.2 km/s Povjetarac | I | - | - | 1036.4 hPa |
15 - 16 | Čisto nebo | 4.4° | - | 9.7 km/s Povjetarac | SI | - | - | 1036.1 hPa |
16 - 17 | Čisto nebo | 2.8° | - | 9.4 km/s Povjetarac | SSI | - | - | 1035.7 hPa |
17 - 18 | Čisto nebo | 0.8° | - | 11.5 km/s Povjetarac | SSI | - | - | 1035.9 hPa |
18 - 19 | Čisto nebo | -0.1° | - | 11.9 km/s Povjetarac | SI | - | - | 1036.3 hPa |
19 - 20 | Čisto nebo | -0.7° | - | 11.9 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1036.3 hPa |
20 - 21 | Čisto nebo | -1.1° | - | 10.8 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1036.2 hPa |
21 - 22 | Čisto nebo | -1.7° | - | 10.1 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1036.1 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | -2.1° | - | 9.4 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1036.1 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | -2.3° | - | 9 km/s Povjetarac | I | - | - | 1035.8 hPa |
subota 18 siječanj 08:07 17:00 Dnevna svjetlost: 08 sati 52 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Čisto nebo | -2.4° | - | 8.6 km/s Povjetarac | I | - | - | 1035.5 hPa |
01 - 02 | Čisto nebo | -2.7° | - | 8.3 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1034.8 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | -2.9° | - | 8.3 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1034.1 hPa |
03 - 04 | Čisto nebo | -2.9° | - | 9 km/s Povjetarac | SI | - | - | 1033.6 hPa |
04 - 05 | Čisto nebo | -3.2° | - | 8.6 km/s Povjetarac | SI | - | - | 1033 hPa |
05 - 06 | Čisto nebo | -3.2° | - | 9 km/s Povjetarac | SI | - | - | 1032.7 hPa |
06 - 07 | Čisto nebo | -3.1° | - | 9.7 km/s Povjetarac | SI | - | - | 1032.6 hPa |
07 - 08 | Čisto nebo | -3° | - | 10.4 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1032.3 hPa |
08 - 09 | Čisto nebo | -2.8° | - | 10.4 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1032.1 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | -1.8° | - | 11.5 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1032.1 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | 0.2° | - | 11.2 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1031.9 hPa |
11 - 12 | Čisto nebo | 2.1° | - | 10.8 km/s Povjetarac | I | - | - | 1031.5 hPa |
12 - 13 | Čisto nebo | 3.3° | - | 10.4 km/s Povjetarac | I | 1 |
- | 1031 hPa |
13 - 14 | Čisto nebo | 4.3° | - | 10.4 km/s Povjetarac | I | 1 |
- | 1030.2 hPa |
14 - 15 | Čisto nebo | 5° | - | 9.4 km/s Povjetarac | I | - | - | 1029.4 hPa |
15 - 16 | Čisto nebo | 5.2° | - | 7.9 km/s Povjetarac | I | - | - | 1028.9 hPa |
16 - 17 | Čisto nebo | 3.6° | - | 4.3 km/s Lahor | JJI | - | - | 1028.6 hPa |
17 - 18 | Lijepo vrijeme | 1.2° | - | 4 km/s Lahor | J | - | 15 % | 1028.4 hPa |
18 - 19 | Čisto nebo | 0.2° | - | 5 km/s Lahor | J | - | - | 1028 hPa |
19 - 20 | Čisto nebo | -0.7° | - | 5.8 km/s Lahor | JI | - | - | 1027.9 hPa |
20 - 21 | Čisto nebo | -1.7° | - | 7.6 km/s Povjetarac | I | - | - | 1027.8 hPa |
21 - 22 | Čisto nebo | -2.4° | - | 7.6 km/s Povjetarac | IJI | - | - | 1027.5 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | -3° | - | 6.5 km/s Lahor | JI | - | - | 1027.3 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | -3.1° | - | 6.1 km/s Lahor | JI | - | - | 1027.1 hPa |
nedjelja 19 siječanj 08:07 17:01 Dnevna svjetlost: 08 sati 54 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Čisto nebo | -3.3° | - | 5.8 km/s Lahor | JI | - | - | 1026.9 hPa |
01 - 02 | Čisto nebo | -3.5° | - | 5.8 km/s Lahor | JI | - | - | 1026.4 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | -3.6° | - | 5.8 km/s Lahor | IJI | - | - | 1025.7 hPa |
03 - 04 | Čisto nebo | -3.8° | - | 5.8 km/s Lahor | IJI | - | - | 1025.2 hPa |
04 - 05 | Čisto nebo | -3.8° | - | 5 km/s Lahor | JI | - | - | 1024.7 hPa |
05 - 06 | Čisto nebo | -3.9° | - | 4.7 km/s Lahor | JI | - | - | 1024.3 hPa |
06 - 07 | Čisto nebo | -4° | - | 4.7 km/s Lahor | JJI | - | - | 1024.1 hPa |
07 - 08 | Čisto nebo | -4° | - | 4.7 km/s Lahor | JJI | - | - | 1024 hPa |
08 - 09 | Čisto nebo | -4.1° | - | 5 km/s Lahor | JJI | - | - | 1023.9 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | -2.9° | - | 5.8 km/s Lahor | JI | - | - | 1024 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | -0.7° | - | 3.6 km/s Lahor | JI | - | - | 1023.9 hPa |
11 - 12 | Čisto nebo | 1.4° | - | 1.8 km/s Tišina | IJI | - | - | 1023.5 hPa |
12 - 13 | Čisto nebo | 3° | - | 1.8 km/s Tišina | IJI | 1 |
- | 1022.8 hPa |
13 - 14 | Čisto nebo | 4.1° | - | 2.5 km/s Lahor | JZ | 1 |
- | 1022 hPa |
14 - 15 | Čisto nebo | 4.7° | - | 3.2 km/s Lahor | ZSZ | - | - | 1021.5 hPa |
15 - 16 | Čisto nebo | 4.4° | - | 2.9 km/s Lahor | ZSZ | - | - | 1021.2 hPa |
16 - 17 | Čisto nebo | 2.7° | - | 2.2 km/s Lahor | SZ | - | - | 1021.1 hPa |
17 - 18 | Čisto nebo | 0.2° | - | 2.5 km/s Lahor | SZ | - | - | 1021.3 hPa |
18 - 19 | Čisto nebo | -1° | - | 4.3 km/s Lahor | Z | - | - | 1021.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |