Freitag 4 Oktober 07:26 18:57 Tageslicht: 11 Std.30 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
14 - 15 | Wolkig | 13° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | NO | 2 |
100 % | 1017.4 hPa |
15 - 16 | Leichter Regen | 13.2° | 0.2 mm | 12.2 KM/S Leichte Brise | NNO | 2 |
100 % | 1017.1 hPa |
16 - 17 | Wolkig | 12.2° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | NO | 1 |
100 % | 1017.4 hPa |
17 - 18 | Wolkig | 12.3° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 98 % | 1017.6 hPa |
18 - 19 | Leichter Regen | 12° | 0.1 mm | 9 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 98 % | 1017.9 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 10.9° | - | 9 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 88 % | 1018.4 hPa |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 10° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 46 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 9° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | N | - | 95 % | 1019.5 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 9.3° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | N | - | 97 % | 1019.6 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 9.2° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | N | - | 100 % | 1019.7 hPa |
Samstag 5 Oktober 07:28 18:55 Tageslicht: 11 Std.26 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 9.6° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | NNO | - | 99 % | 1019.6 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 9.4° | - | 5.8 KM/S Nahezu Windstill | N | - | 100 % | 1019.4 hPa |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 8.7° | - | 5.8 KM/S Nahezu Windstill | N | - | 45 % | 1019.3 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 8.3° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | N | - | 98 % | 1019.1 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 8.8° | - | 5.8 KM/S Nahezu Windstill | N | - | 98 % | 1018.8 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 8.5° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | NNO | - | 90 % | 1018.8 hPa |
06 - 07 | Leichter Regen | 8.4° | 0.2 mm | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | NNO | - | 100 % | 1018.9 hPa |
07 - 08 | Wolkig | 8.3° | - | 5.8 KM/S Nahezu Windstill | NNO | - | 91 % | 1018.9 hPa |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | 8.1° | - | 5 KM/S Nahezu Windstill | NNO | - | 80 % | 1019.1 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 9.1° | - | 5.4 KM/S Nahezu Windstill | NNO | - | 81 % | 1019.3 hPa |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 10.4° | - | 5.8 KM/S Nahezu Windstill | NO | 1 |
67 % | 1019.3 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 11.6° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | NO | 2 |
74 % | 1019 hPa |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | 12.3° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | ONO | 2 |
81 % | 1018.7 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 12.7° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | ONO | 3 |
83 % | 1018.4 hPa |
14 - 15 | Wolkig | 13.4° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | ONO | 2 |
92 % | 1017.8 hPa |
15 - 16 | Schönwetter | 13.6° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | ONO | 2 |
38 % | 1017 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 13.9° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | ONO | 1 |
50 % | 1016.7 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 13.5° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 59 % | 1016.6 hPa |
18 - 19 | Schönwetter | 12.6° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | ONO | - | 26 % | 1016.4 hPa |
19 - 20 | Schönwetter | 11.1° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | O | - | 21 % | 1016.2 hPa |
20 - 21 | Schönwetter | 10.2° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 17 % | 1016.3 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | 9.5° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1016 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 8.8° | - | 9 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1015.8 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 8.1° | - | 9 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 10 % | 1015.6 hPa |
Sonntag 6 Oktober 07:29 18:53 Tageslicht: 11 Std.23 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 7.6° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1015.4 hPa |
01 - 02 | Klarer Himmel | 7° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1014.9 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | 6.6° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1014.2 hPa |
03 - 04 | Klarer Himmel | 6.4° | - | 9 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1013.7 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | 5.2° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1013.5 hPa |
05 - 06 | Klarer Himmel | 4.6° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1013.2 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 5.2° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1012.9 hPa |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 5.3° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | O | - | 56 % | 1012.6 hPa |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | 4.6° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | SO | - | 87 % | 1013 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 7.6° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | SO | - | 98 % | 1013.1 hPa |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 9.6° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | SO | 1 |
100 % | 1013 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 10.9° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | SO | 2 |
100 % | 1012.5 hPa |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | 12.2° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | SO | 2 |
90 % | 1011.9 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 13.9° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | SO | 3 |
99 % | 1011 hPa |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 15° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | SO | 3 |
92 % | 1010.1 hPa |
15 - 16 | Wolkig | 15.8° | - | 9 KM/S Leichte Brise | SO | 2 |
95 % | 1009.3 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 16° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | SSO | 1 |
66 % | 1009.1 hPa |
17 - 18 | Klarer Himmel | 15.9° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1008.7 hPa |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 14.6° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 96 % | 1008 hPa |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 12.9° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 98 % | 1007.9 hPa |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 11.8° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 98 % | 1007.7 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | 11.2° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1007.8 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 10.9° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | SSO | - | 98 % | 1007.7 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 11.8° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | SSO | - | 100 % | 1007.5 hPa |
Montag 7 Oktober 07:31 18:51 Tageslicht: 11 Std.19 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 12.5° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | SSO | - | 100 % | 1007.2 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 13° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | SSO | - | 100 % | 1007.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |