Donnerstag 16 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
15 - 16 | 41.9° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | - | 45 % | 30.6 inHg | ||
16 - 17 | 40.3° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | 14 % | 30.6 inHg | ||
17 - 18 | 35.1° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.6 inHg | ||
18 - 19 | 34.2° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.62 inHg | ||
19 - 20 | 33.3° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.63 inHg | ||
20 - 21 | 32.7° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.64 inHg | ||
21 - 22 | 32° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | - | 30.63 inHg | ||
22 - 23 | 31.3° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | - | 30.64 inHg | ||
23 - 00 | 30.4° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.64 inHg | ||
Freitag 17 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 30° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.64 inHg | ||
01 - 02 | 30° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | - | 30.64 inHg | ||
02 - 03 | 29.8° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | - | 30.64 inHg | ||
03 - 04 | 29.5° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | - | 30.64 inHg | ||
04 - 05 | 28.9° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | - | - | 30.63 inHg | ||
05 - 06 | 28.6° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.63 inHg | ||
06 - 07 | 28.2° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.63 inHg | ||
07 - 08 | 27.9° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.64 inHg | ||
08 - 09 | 27.7° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.65 inHg | ||
09 - 10 | 29.3° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | - | 30.66 inHg | ||
10 - 11 | 32.4° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.66 inHg | ||
11 - 12 | 35.6° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.66 inHg | ||
12 - 13 | 37.8° | - | 6 MPS Leichte Brise | 1 |
- | 30.64 inHg | ||
13 - 14 | 39.4° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | 1 |
- | 30.62 inHg | ||
14 - 15 | 40.3° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.59 inHg | ||
15 - 16 | 40.5° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.58 inHg | ||
16 - 17 | 37.8° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.58 inHg | ||
17 - 18 | 34° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | - | 30.58 inHg | ||
18 - 19 | 32.7° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.58 inHg | ||
19 - 20 | 31.5° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.58 inHg | ||
20 - 21 | 30.4° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.59 inHg | ||
21 - 22 | 29.1° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | - | - | 30.59 inHg | ||
22 - 23 | 28.4° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.59 inHg | ||
23 - 00 | 28° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.58 inHg | ||
Samstag 18 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 27.7° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.57 inHg | ||
01 - 02 | 27.5° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.56 inHg | ||
02 - 03 | 27.1° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.54 inHg | ||
03 - 04 | 26.8° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.52 inHg | ||
04 - 05 | 26.4° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | - | 30.5 inHg | ||
05 - 06 | 26.1° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.48 inHg | ||
06 - 07 | 25.9° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.48 inHg | ||
07 - 08 | 25.7° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.48 inHg | ||
08 - 09 | 26.1° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 30.48 inHg | ||
09 - 10 | 28.2° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | - | - | 30.48 inHg | ||
10 - 11 | 31.6° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | - | 30.47 inHg | ||
11 - 12 | 35.8° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.46 inHg | ||
12 - 13 | 38.8° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | 1 |
- | 30.43 inHg | ||
13 - 14 | 40.6° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | 1 |
- | 30.4 inHg | ||
14 - 15 | 41.9° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | - | - | 30.38 inHg | ||
15 - 16 | 41.9° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 30.37 inHg | ||
16 - 17 | 38.8° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.36 inHg | ||
17 - 18 | 34.9° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.35 inHg | ||
18 - 19 | 32.9° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.35 inHg | ||
19 - 20 | 30.9° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.35 inHg | ||
20 - 21 | 29.1° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 30.34 inHg | ||
21 - 22 | 27.9° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.33 inHg | ||
22 - 23 | 27° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.33 inHg | ||
23 - 00 | 26.6° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.32 inHg | ||
Sonntag 19 Januar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 25.9° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.31 inHg | ||
01 - 02 | 25.5° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.29 inHg | ||
02 - 03 | 25.2° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.27 inHg | ||
03 - 04 | 25° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.26 inHg | ||
04 - 05 | 24.8° | - | 3.1 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.24 inHg | ||
05 - 06 | 24.8° | - | 3.1 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.24 inHg | ||
06 - 07 | 24.8° | - | 2.9 MPS Nahezu Windstill | - | - | 30.23 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |