X  Fermer
 Mardi 3 Décembre      sunrise  07:57  sunset  16:29   Durée du jour: 08 H 31 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
16 - 17 CloudyNuageux 5.2° - 3.5 m/s   Légère brise 258.9 OSO - 100 % 1020.6 hPa
17 - 18 Light rainPluie légère 0.1 mm 3.1 m/s   Légère brise 254.1 OSO - 100 % 1021.2 hPa
18 - 19 RainPluie 4.6° 0.3 mm 2.8 m/s   Légère brise 257.1 OSO - 100 % 1021.5 hPa
19 - 20 Light rainPluie légère 4.4° 0.2 mm 2.7 m/s   Légère brise 272.9 O - 100 % 1022 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 4.3° - 2.3 m/s   Légère brise 267 O - 100 % 1022.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyPartiellement nuageux - 2.3 m/s   Légère brise 270.9 O - 85 % 1022.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyPartiellement nuageux 3.6° - 2.3 m/s   Légère brise 277 O - 73 % 1023 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 2.3° - 1.9 m/s   Calme 277.4 O - 95 % 1023.1 hPa
 Mercredi 4 Décembre      sunrise  07:58  sunset  16:29   Durée du jour: 08 H 30 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 1.6° - 1.5 m/s   Calme 282.5 ONO - 98 % 1023.3 hPa
01 - 02 FogBrouillard 0.9° - 1.4 m/s   Calme 305.1 NO - 100 % 1023.4 hPa
02 - 03 FogBrouillard - 1.6 m/s   Calme 314.2 NO - 100 % 1023.7 hPa
03 - 04 FogBrouillard 1.1° - 1.4 m/s   Calme 299.4 ONO - 100 % 1024 hPa
04 - 05 FogBrouillard - 1 m/s   Calme 291.4 ONO - 100 % 1024.1 hPa
05 - 06 FogBrouillard 0.5° - 1.2 m/s   Calme 283.2 ONO - 100 % 1024.7 hPa
06 - 07 FogBrouillard 0.4° - 1.4 m/s   Calme 262.8 O - 100 % 1025.1 hPa
07 - 08 FogBrouillard 0.3° - 1.3 m/s   Calme 248.9 OSO - 100 % 1025.6 hPa
08 - 09 FogBrouillard - 1.5 m/s   Calme 242.6 OSO - 100 % 1026.2 hPa
09 - 10 FogBrouillard 0.2° - 1.5 m/s   Calme 247.5 OSO - 100 % 1026.9 hPa
10 - 11 FogBrouillard 0.9° - 2.1 m/s   Légère brise 273.1 O - 100 % 1027.4 hPa
11 - 12 FogBrouillard 1.8° - 2.5 m/s   Légère brise 267.5 O - 100 % 1027.7 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 2.7° - 2.8 m/s   Légère brise 278.6 O - 100 % 1027.6 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 3.1° - 2.8 m/s   Légère brise 283.8 ONO - 100 % 1027.5 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 3.5° - 3 m/s   Légère brise 290.7 ONO - 99 % 1027.8 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 3.5° - 2.8 m/s   Légère brise 287.5 ONO - 95 % 1028 hPa
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux 2.9° - 1.6 m/s   Calme 270.6 O - 48 % 1028.2 hPa
17 - 18 FairIl fait beau 1.1° - 1.8 m/s   Calme 253.9 OSO - 19 % 1028.7 hPa
18 - 19 FairIl fait beau 0.1° - 2.4 m/s   Légère brise 262.9 O - 18 % 1029.4 hPa
19 - 20 FairIl fait beau -0.2° - 2.7 m/s   Légère brise 259.2 O - 31 % 1029.7 hPa
20 - 21 FairIl fait beau -0.3° - 2.8 m/s   Légère brise 256.5 OSO - 37 % 1030 hPa
21 - 22 Clear skyCiel clair -0.4° - 2.9 m/s   Légère brise 255 OSO - - 1030.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyPartiellement nuageux -0.5° - 3.1 m/s   Légère brise 251.5 OSO - 42 % 1030.6 hPa
23 - 00 FairIl fait beau -0.7° - 2.5 m/s   Légère brise 242.8 OSO - 18 % 1030.6 hPa
 Jeudi 5 Décembre      sunrise  08:00  sunset  16:28   Durée du jour: 08 H 28 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Clear skyCiel clair -1° - 2 m/s   Calme 216.1 SO - - 1030.5 hPa
01 - 02 Clear skyCiel clair -1.9° - 1.8 m/s   Calme 197.7 SSO - - 1030.4 hPa
02 - 03 FairIl fait beau -2.2° - 1.3 m/s   Calme 187.4 S - 32 % 1030.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyPartiellement nuageux -2.1° - 1.4 m/s   Calme 168.8 SSE - 58 % 1030.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyPartiellement nuageux -2.3° - 1.5 m/s   Calme 157.8 SSE - 77 % 1029.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyPartiellement nuageux -2° - 1.9 m/s   Calme 155.2 SSE - 78 % 1029.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux -2.2° - 2.1 m/s   Légère brise 153.8 SSE - 71 % 1029.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux -2.2° - 2.1 m/s   Légère brise 149.2 SSE - 48 % 1029.3 hPa
08 - 09 FairIl fait beau -2.4° - 2.4 m/s   Légère brise 146.3 SE - 14 % 1029 hPa
09 - 10 Clear skyCiel clair -2° - 2.8 m/s   Légère brise 155.2 SSE - - 1028.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyPartiellement nuageux -0.2° - 2.6 m/s   Légère brise 158.4 SSE - 40 % 1028.5 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 1.7° - 2.4 m/s   Légère brise 160.6 SSE - 96 % 1028.1 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 3.2° - 2.9 m/s   Légère brise 146.4 SE - 100 % 1026.3 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 3.8° - 2.2 m/s   Légère brise 168.1 SSE - 100 % 1025.7 hPa
14 - 15 CloudyNuageux - 3 m/s   Légère brise 154.5 SSE - 99 % 1024.2 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 3.5° - 2.2 m/s   Légère brise 161.2 SSE - 100 % 1024.4 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 2.6° - 2.7 m/s   Légère brise 154 SSE - 100 % 1023.3 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 2.4° - 2.7 m/s   Légère brise 167.4 SSE - 100 % 1022.9 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 2.8° - 3.6 m/s   Légère brise 168.2 SSE - 100 % 1021.4 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 3.2° - 3.9 m/s   Petite brise 171.8 S - 100 % 1020.1 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 3.9° - 3.6 m/s   Légère brise 178 S - 100 % 1018.9 hPa
21 - 22 Heavy rainPluie abondante 4.3° 1 mm 3.4 m/s   Légère brise 176.3 S - 100 % 1017.7 hPa
22 - 23 Light rainPluie légère 3.6° 0.2 mm 3.6 m/s   Légère brise 154.9 SSE - 100 % 1016.5 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 3.4° - 4.2 m/s   Petite brise 150.5 SSE - 100 % 1014.7 hPa
 Vendredi 6 Décembre      sunrise  08:01  sunset  16:28   Durée du jour: 08 H 27 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 RainPluie 4.7° 0.6 mm 4.1 m/s   Petite brise 173.6 S - 100 % 1012.9 hPa
01 - 02 Heavy rainPluie abondante 6.6° 1.3 mm 5.1 m/s   Petite brise 205.3 SSO - 100 % 1011.2 hPa
02 - 03 Heavy rainPluie abondante 6.1° 3.1 mm 4.9 m/s   Petite brise 189.8 S - 100 % 1009.3 hPa
03 - 04 Heavy rainPluie abondante 6.7° 1.1 mm 5.8 m/s   Jolie brise 232.7 SO - 100 % 1009.3 hPa
04 - 05 Light rainPluie légère 8.2° 0.2 mm 8.7 m/s   Jolie brise 244.1 OSO - 100 % 1007.7 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 8.3° - 9.5 m/s   Bonne brise 258.1 OSO - 100 % 1008.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux 8.1° - 8.2 m/s   Jolie brise 261.4 O - 61 % 1009.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK