X  Sluiten
 Donderdag 16 Januari      sunrise  08:09  sunset  16:57   Daglicht: 08 u. 47 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 41.9° - 8.3 mph   Vrij matig 91.8 O - 45 % 30.6 inHg
16 - 17 FairHelder 40.3° - 5.4 mph   Zwak 76.3 ONO - 14 % 30.6 inHg
17 - 18 Clear skyHelder 35.1° - 5.4 mph   Zwak 54.9 NO - - 30.6 inHg
18 - 19 Clear skyHelder 34.2° - 6.9 mph   Zwak 57.7 ONO - - 30.62 inHg
19 - 20 Clear skyHelder 33.3° - 7.6 mph   Zwak 69.4 ONO - - 30.63 inHg
20 - 21 Clear skyHelder 32.7° - 7.6 mph   Zwak 82.3 O - - 30.64 inHg
21 - 22 Clear skyHelder 32° - 7.2 mph   Zwak 91.7 O - - 30.63 inHg
22 - 23 Clear skyHelder 31.3° - 6.5 mph   Zwak 85 O - - 30.64 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 30.4° - 6.7 mph   Zwak 68.9 ONO - - 30.64 inHg
 Vrijdag 17 Januari      sunrise  08:08  sunset  16:58   Daglicht: 08 u. 49 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 30° - 6.9 mph   Zwak 70.3 ONO - - 30.64 inHg
01 - 02 Clear skyHelder 30° - 7.2 mph   Zwak 71.4 ONO - - 30.64 inHg
02 - 03 Clear skyHelder 29.8° - 7.2 mph   Zwak 74 ONO - - 30.64 inHg
03 - 04 Clear skyHelder 29.5° - 6.5 mph   Zwak 78 ONO - - 30.64 inHg
04 - 05 Clear skyHelder 28.9° - 6.3 mph   Zwak 77.3 ONO - - 30.63 inHg
05 - 06 Clear skyHelder 28.6° - 5.8 mph   Zwak 77.5 ONO - - 30.63 inHg
06 - 07 Clear skyHelder 28.2° - 5.4 mph   Zwak 76.2 ONO - - 30.63 inHg
07 - 08 Clear skyHelder 27.9° - 5.6 mph   Zwak 74.8 ONO - - 30.64 inHg
08 - 09 Clear skyHelder 27.7° - 5.8 mph   Zwak 67.2 ONO - - 30.65 inHg
09 - 10 Clear skyHelder 29.3° - 7.2 mph   Zwak 68.6 ONO - - 30.66 inHg
10 - 11 Clear skyHelder 32.4° - 7.4 mph   Zwak 64 ONO - - 30.66 inHg
11 - 12 Clear skyHelder 35.6° - 6.7 mph   Zwak 79.1 O - - 30.66 inHg
12 - 13 Clear skyHelder 37.8° - 6 mph   Zwak 89.8 O
1
- 30.64 inHg
13 - 14 Clear skyHelder 39.4° - 5.6 mph   Zwak 85.9 O
1
- 30.62 inHg
14 - 15 Clear skyHelder 40.3° - 5.4 mph   Zwak 60.7 ONO - - 30.59 inHg
15 - 16 Clear skyHelder 40.5° - 5.6 mph   Zwak 42.6 NO - - 30.58 inHg
16 - 17 Clear skyHelder 37.8° - 5.4 mph   Zwak 28.3 NNO - - 30.58 inHg
17 - 18 Clear skyHelder 34° - 6.5 mph   Zwak 41.1 NO - - 30.58 inHg
18 - 19 Clear skyHelder 32.7° - 6.9 mph   Zwak 52 NO - - 30.58 inHg
19 - 20 Clear skyHelder 31.5° - 6.9 mph   Zwak 58.3 ONO - - 30.58 inHg
20 - 21 Clear skyHelder 30.4° - 6.7 mph   Zwak 67.7 ONO - - 30.59 inHg
21 - 22 Clear skyHelder 29.1° - 6.3 mph   Zwak 70.8 ONO - - 30.59 inHg
22 - 23 Clear skyHelder 28.4° - 6 mph   Zwak 74.9 ONO - - 30.59 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 28° - 5.8 mph   Zwak 76.5 ONO - - 30.58 inHg
 Zaterdag 18 Januari      sunrise  08:07  sunset  17:00   Daglicht: 08 u. 52 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 27.7° - 5.8 mph   Zwak 74.9 ONO - - 30.57 inHg
01 - 02 Clear skyHelder 27.5° - 5.8 mph   Zwak 68 ONO - - 30.56 inHg
02 - 03 Clear skyHelder 27.1° - 5.8 mph   Zwak 63.5 ONO - - 30.54 inHg
03 - 04 Clear skyHelder 26.8° - 5.6 mph   Zwak 66.7 ONO - - 30.52 inHg
04 - 05 Clear skyHelder 26.4° - 5.6 mph   Zwak 56.1 NO - - 30.5 inHg
05 - 06 Clear skyHelder 26.1° - 4.9 mph   Zwak 58.5 ONO - - 30.48 inHg
06 - 07 Clear skyHelder 25.9° - 4.7 mph   Zwak 57.8 ONO - - 30.48 inHg
07 - 08 Clear skyHelder 25.7° - 4.7 mph   Zwak 50.4 NO - - 30.48 inHg
08 - 09 Clear skyHelder 26.1° - 5.8 mph   Zwak 47.2 NO - - 30.48 inHg
09 - 10 Clear skyHelder 28.2° - 7.4 mph   Zwak 56.5 NO - - 30.48 inHg
10 - 11 Clear skyHelder 31.6° - 7.2 mph   Zwak 68.4 ONO - - 30.47 inHg
11 - 12 Clear skyHelder 35.8° - 6.9 mph   Zwak 68.4 ONO - - 30.46 inHg
12 - 13 Clear skyHelder 38.8° - 6.7 mph   Zwak 82.2 O
1
- 30.43 inHg
13 - 14 Clear skyHelder 40.6° - 6.5 mph   Zwak 84.8 O
1
- 30.4 inHg
14 - 15 Clear skyHelder 41.9° - 6.3 mph   Zwak 89.4 O - - 30.38 inHg
15 - 16 Clear skyHelder 41.9° - 4.9 mph   Zwak 103.5 OZO - - 30.37 inHg
16 - 17 Clear skyHelder 38.8° - 3.4 mph   Zeer zwak 127.3 ZO - - 30.36 inHg
17 - 18 Clear skyHelder 34.9° - 4 mph   Zeer zwak 116 OZO - - 30.35 inHg
18 - 19 Clear skyHelder 32.9° - 4.3 mph   Zeer zwak 117.2 OZO - - 30.35 inHg
19 - 20 Clear skyHelder 30.9° - 4.5 mph   Zeer zwak 114.4 OZO - - 30.35 inHg
20 - 21 Clear skyHelder 29.1° - 4.7 mph   Zwak 103.1 OZO - - 30.34 inHg
21 - 22 Clear skyHelder 27.9° - 4.3 mph   Zeer zwak 114.1 OZO - - 30.33 inHg
22 - 23 Clear skyHelder 27° - 3.8 mph   Zeer zwak 129.5 ZO - - 30.33 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 26.6° - 3.4 mph   Zeer zwak 131.7 ZO - - 30.32 inHg
 Zondag 19 Januari      sunrise  08:07  sunset  17:01   Daglicht: 08 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 25.9° - 3.6 mph   Zeer zwak 123.4 OZO - - 30.31 inHg
01 - 02 Clear skyHelder 25.5° - 3.6 mph   Zeer zwak 119.3 OZO - - 30.29 inHg
02 - 03 Clear skyHelder 25.2° - 3.6 mph   Zeer zwak 123.4 OZO - - 30.27 inHg
03 - 04 Clear skyHelder 25° - 3.4 mph   Zeer zwak 130.2 ZO - - 30.26 inHg
04 - 05 Clear skyHelder 24.8° - 3.1 mph   Zeer zwak 140.8 ZO - - 30.24 inHg
05 - 06 Clear skyHelder 24.8° - 3.1 mph   Zeer zwak 151.4 ZZO - - 30.24 inHg
06 - 07 Clear skyHelder 24.8° - 2.9 mph   Zeer zwak 148.9 ZZO - - 30.23 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK