Zaterdag 2 November 07:11 17:02 Daglicht: 09 u. 50 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
17 - 18 | Bewolkt | 11.4° | - | 2.8 m/s Zwak | NO | - | 100 % | 1029.4 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 11° | - | 2.9 m/s Zwak | NO | - | 99 % | 1029.8 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 10.7° | - | 3.2 m/s Zwak | ONO | - | 100 % | 1030.1 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 10.6° | - | 3 m/s Zwak | ONO | - | 100 % | 1030 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 10.2° | - | 3 m/s Zwak | ONO | - | 100 % | 1030.2 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 10.1° | - | 3 m/s Zwak | ONO | - | 100 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 10.2° | - | 3 m/s Zwak | ONO | - | 99 % | 1030.9 hPa |
Zondag 3 November 07:13 17:01 Daglicht: 09 u. 47 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 10.2° | - | 2.8 m/s Zwak | O | - | 77 % | 1030.8 hPa |
01 - 02 | Helder | 9.3° | - | 2.8 m/s Zwak | ONO | - | 29 % | 1030.7 hPa |
02 - 03 | Helder | 8.5° | - | 3.2 m/s Zwak | ONO | - | 33 % | 1030.9 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 8.2° | - | 3 m/s Zwak | ONO | - | 92 % | 1030.7 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 8.2° | - | 2.9 m/s Zwak | ONO | - | 63 % | 1030.3 hPa |
05 - 06 | Helder | 8.1° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | 10 % | 1030 hPa |
06 - 07 | Helder | 7.5° | - | 2.8 m/s Zwak | O | - | - | 1030.1 hPa |
07 - 08 | Helder | 6.9° | - | 2.8 m/s Zwak | O | - | - | 1030.3 hPa |
08 - 09 | Helder | 7.2° | - | 3.2 m/s Zwak | O | - | - | 1030.7 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 9.2° | - | 3.8 m/s Vrij matig | OZO | - | 43 % | 1030.9 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 10.4° | - | 4.3 m/s Vrij matig | OZO | 1 |
63 % | 1030.8 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 11.2° | - | 4 m/s Vrij matig | OZO | 1 |
63 % | 1030.8 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 12.1° | - | 3.8 m/s Vrij matig | OZO | 1 |
62 % | 1030.3 hPa |
13 - 14 | Helder | 12.8° | - | 3.1 m/s Zwak | OZO | 1 |
16 % | 1029.6 hPa |
14 - 15 | Helder | 13.2° | - | 3 m/s Zwak | OZO | 1 |
13 % | 1029.2 hPa |
15 - 16 | Helder | 13.2° | - | 2.8 m/s Zwak | OZO | - | 11 % | 1028.8 hPa |
16 - 17 | Helder | 12.5° | - | 2.1 m/s Zwak | O | - | - | 1028.6 hPa |
17 - 18 | Helder | 10.5° | - | 2.4 m/s Zwak | O | - | - | 1028.6 hPa |
18 - 19 | Helder | 9.4° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | - | 1028.7 hPa |
19 - 20 | Helder | 8.4° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | - | 1028.8 hPa |
20 - 21 | Helder | 7.7° | - | 3 m/s Zwak | O | - | - | 1028.9 hPa |
21 - 22 | Helder | 7.2° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | - | 1029 hPa |
22 - 23 | Helder | 6.6° | - | 2.8 m/s Zwak | O | - | - | 1029.2 hPa |
23 - 00 | Helder | 6° | - | 2.8 m/s Zwak | O | - | - | 1029.2 hPa |
Maandag 4 November 07:15 16:59 Daglicht: 09 u. 44 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 3.9° | - | 2.7 m/s Zwak | OZO | - | - | 1029.1 hPa |
01 - 02 | Helder | 3.4° | - | 2.5 m/s Zwak | OZO | - | - | 1029 hPa |
02 - 03 | Helder | 2.8° | - | 2.5 m/s Zwak | O | - | - | 1029 hPa |
03 - 04 | Helder | 2.3° | - | 2.6 m/s Zwak | O | - | - | 1028.7 hPa |
04 - 05 | Helder | 2° | - | 2.5 m/s Zwak | O | - | - | 1028.3 hPa |
05 - 06 | Helder | 1.8° | - | 2.6 m/s Zwak | OZO | - | - | 1028.4 hPa |
06 - 07 | Helder | 2° | - | 2.7 m/s Zwak | OZO | - | - | 1028.5 hPa |
07 - 08 | Helder | 1.5° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | 12 % | 1028.7 hPa |
08 - 09 | Helder | 3° | - | 2.9 m/s Zwak | O | - | - | 1029.3 hPa |
09 - 10 | Helder | 5.3° | - | 3.2 m/s Zwak | O | - | - | 1029.5 hPa |
10 - 11 | Helder | 7.5° | - | 2.5 m/s Zwak | OZO | 1 |
10 % | 1029.2 hPa |
11 - 12 | Helder | 9.8° | - | 2.6 m/s Zwak | OZO | 1 |
- | 1028.8 hPa |
12 - 13 | Helder | 12° | - | 2.7 m/s Zwak | O | 1 |
- | 1028.3 hPa |
13 - 14 | Helder | 13.6° | - | 2.7 m/s Zwak | O | 1 |
- | 1027.4 hPa |
14 - 15 | Helder | 14.4° | - | 2.6 m/s Zwak | O | 1 |
- | 1026.8 hPa |
15 - 16 | Helder | 14.5° | - | 2.5 m/s Zwak | O | - | - | 1026.4 hPa |
16 - 17 | Helder | 13.1° | - | 2.4 m/s Zwak | ONO | - | - | 1026.2 hPa |
17 - 18 | Helder | 10.8° | - | 3 m/s Zwak | ONO | - | - | 1026.1 hPa |
18 - 19 | Helder | 9.4° | - | 3.1 m/s Zwak | O | - | - | 1026.2 hPa |
19 - 20 | Helder | 8.4° | - | 3.4 m/s Zwak | O | - | - | 1026.3 hPa |
20 - 21 | Helder | 7.6° | - | 3.5 m/s Zwak | O | - | - | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Helder | 6.9° | - | 3.4 m/s Zwak | O | - | - | 1026.2 hPa |
22 - 23 | Helder | 6.4° | - | 3.2 m/s Zwak | O | - | - | 1026.3 hPa |
23 - 00 | Helder | 5.9° | - | 3 m/s Zwak | OZO | - | - | 1026.3 hPa |
Dinsdag 5 November 07:16 16:57 Daglicht: 09 u. 41 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 5.3° | - | 2.7 m/s Zwak | OZO | - | - | 1026.3 hPa |
01 - 02 | Helder | 4.8° | - | 2.6 m/s Zwak | ZO | - | - | 1026.3 hPa |
02 - 03 | Helder | 4.4° | - | 2.8 m/s Zwak | ZO | - | - | 1026.2 hPa |
03 - 04 | Helder | 4.2° | - | 2.9 m/s Zwak | ZO | - | - | 1025.9 hPa |
04 - 05 | Helder | 3.8° | - | 2.7 m/s Zwak | ZO | - | - | 1025.7 hPa |
05 - 06 | Helder | 3.2° | - | 2.5 m/s Zwak | ZO | - | - | 1025.7 hPa |
06 - 07 | Helder | 2.9° | - | 2.6 m/s Zwak | ZO | - | - | 1025.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |