X  Fechar
 Quarta 13 Mai      sunrise  05:43  sunset  20:56   Luz solar: 15 hrs 12 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
17 - 18 Heavy rainChuva forte 12.4° 1.4 mm 19.4 km/h   Vento fraco 237 OSO
2
98 % 1004 hPa
18 - 19 Light rainChuva fraca 9.8° 0.2 mm 19.4 km/h   Vento fraco 255.6 OSO
1
98 % 1004.7 hPa
19 - 20 RainChuva 10.2° 0.5 mm 16.6 km/h   Vento fraco 232.4 SO - 100 % 1003.9 hPa
20 - 21 Light rainChuva fraca 9.5° 0.2 mm 17.3 km/h   Vento fraco 230.5 SO - 98 % 1003.7 hPa
21 - 22 RainChuva 8.9° 0.5 mm 20.5 km/h   Vento moderado 240.7 OSO - 99 % 1003.8 hPa
22 - 23 RainChuva 8.4° 0.7 mm 21.2 km/h   Vento moderado 238.1 OSO - 98 % 1004.1 hPa
23 - 00 Light rainChuva fraca 7.7° 0.2 mm 21.2 km/h   Vento moderado 234.8 SO - 93 % 1003.9 hPa
 Quinta 14 Mai      sunrise  05:42  sunset  20:57   Luz solar: 15 hrs 15 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 7.6° 0.3 mm 20.2 km/h   Vento fraco 229.3 SO - 96 % 1003.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 7.3° - 20.2 km/h   Vento fraco 234.4 SO - 100 % 1003.1 hPa
02 - 03 Light rain showersChuva fraca 7.4° 0.1 mm 20.9 km/h   Vento moderado 237.2 OSO - 53 % 1002.9 hPa
03 - 04 Rain showersChuva 6.6° 0.3 mm 19.8 km/h   Vento fraco 235.1 SO - 79 % 1002.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.5° - 18.7 km/h   Vento fraco 239.4 OSO - 96 % 1002.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.4° - 19.1 km/h   Vento fraco 242.1 OSO - 97 % 1002.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado 6.2° - 18 km/h   Vento fraco 238.8 OSO - 98 % 1002.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.7° - 19.4 km/h   Vento fraco 237.5 OSO - 99 % 1002.3 hPa
08 - 09 FairBuen tiempo 7.5° - 18 km/h   Vento fraco 240.9 OSO - 27 % 1002.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 8.6° - 22.3 km/h   Vento moderado 240.2 OSO
1
87 % 1001.8 hPa
10 - 11 Heavy rainChuva forte 9.3° 1.3 mm 20.9 km/h   Vento moderado 241.1 OSO
2
100 % 1001.5 hPa
11 - 12 Heavy rain showersChuva forte 8.8° 1.3 mm 18.7 km/h   Vento fraco 239.4 OSO
3
45 % 1001.3 hPa
12 - 13 Rain showersChuva 9.1° 0.4 mm 20.2 km/h   Vento fraco 242.2 OSO
4
76 % 1001.2 hPa
13 - 14 Heavy rainChuva forte 9.7° 1.1 mm 19.8 km/h   Vento fraco 247.4 OSO
5
93 % 1000.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 9.6° - 16.6 km/h   Vento fraco 248.6 OSO
5
92 % 1000.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado 11.2° - 16.6 km/h   Vento fraco 261.1 O
4
99 % 999.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 10.8° - 15.1 km/h   Vento fraco 251.1 OSO
3
55 % 999.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 11.3° - 13 km/h   Brisa 256.6 OSO
2
79 % 999.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 11.4° - 13.3 km/h   Vento fraco 249.1 OSO
1
40 % 999 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 10.9° - 13 km/h   Brisa 251.4 OSO - 48 % 998.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 9.8° - 8.3 km/h   Brisa 257.3 OSO - 56 % 999.3 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 8.1° - 6.1 km/h   Aragem 262.3 O - 22 % 999.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 6.8 km/h   Aragem 242.2 OSO - 50 % 1000.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 6.4° - 5.8 km/h   Aragem 225.6 SO - 67 % 1000.6 hPa
 Sexta 15 Mai      sunrise  05:40  sunset  20:59   Luz solar: 15 hrs 18 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 5.6° - 6.1 km/h   Aragem 210.7 SSO - 91 % 1000.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 5.4° - 6.5 km/h   Aragem 258.8 OSO - 84 % 1001 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.4° - 6.8 km/h   Aragem 257.6 OSO - 97 % 1000.9 hPa
03 - 04 Light rainChuva fraca 0.1 mm 6.5 km/h   Aragem 255.6 OSO - 100 % 1000.9 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 6.3° 0.2 mm 5.4 km/h   Aragem 242.5 OSO - 100 % 1001.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 5.9° - 4 km/h   Aragem 214.8 SO - 97 % 1001.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado - 3.6 km/h   Aragem 214.1 SO - 100 % 1001.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.3° - 5 km/h   Aragem 188.3 S - 99 % 1001.6 hPa
08 - 09 Light rain showersChuva fraca 7.2° 0.2 mm 8.6 km/h   Brisa 219.5 SO - 81 % 1002.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 8.2° - 10.4 km/h   Brisa 230.4 SO
1
55 % 1002.3 hPa
10 - 11 Light rainChuva fraca 9.5° 0.1 mm 10.8 km/h   Brisa 254.1 OSO
2
100 % 1002.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 10.1° - 10.4 km/h   Brisa 272.8 O
3
100 % 1002.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10° - 9.4 km/h   Brisa 288.6 ONO
4
100 % 1002.6 hPa
13 - 14 RainChuva 10.5° 0.5 mm 8.6 km/h   Brisa 294 ONO
5
100 % 1002.8 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 10° 0.2 mm 8.3 km/h   Brisa 301.9 ONO
4
96 % 1003.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 11.7° - 9 km/h   Brisa 290.4 ONO
4
88 % 1002.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 12° - 9 km/h   Brisa 301.4 ONO
3
77 % 1002.8 hPa
17 - 18 Light rain showersChuva fraca 12.2° 0.2 mm 9.7 km/h   Brisa 306.5 NO
2
79 % 1002.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 11.4° - 10.1 km/h   Brisa 286.3 ONO
1
58 % 1003.1 hPa
19 - 20 Light rain showersChuva fraca 10.9° 0.2 mm 9.4 km/h   Brisa 280.3 O - 36 % 1003.2 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 10.1° - 8.3 km/h   Brisa 265.4 O - 20 % 1003.5 hPa
21 - 22 Clear skyCéu limpo 8.5° - 9.4 km/h   Brisa 265.3 O - - 1004.3 hPa
22 - 23 Clear skyCéu limpo 7.4° - 9.4 km/h   Brisa 261.6 O - - 1005.2 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 6.8° - 9.7 km/h   Brisa 264 O - 20 % 1005.6 hPa
 Sábado 16 Mai      sunrise  05:39  sunset  21:00   Luz solar: 15 hrs 21 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 6.5° - 10.1 km/h   Brisa 263.4 O - 32 % 1005.8 hPa
01 - 02 FairBuen tiempo 6.3° - 11.2 km/h   Brisa 269.1 O - 26 % 1006 hPa
02 - 03 Clear skyCéu limpo 5.9° - 11.5 km/h   Brisa 276.4 O - 10 % 1006.2 hPa
03 - 04 FairBuen tiempo 5.5° - 11.5 km/h   Brisa 279.7 O - 20 % 1006.3 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo 5.2° - 11.5 km/h   Brisa 282.3 ONO - 35 % 1006.5 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo 5.1° - 11.2 km/h   Brisa 282.4 ONO - 36 % 1007 hPa
06 - 07 FairBuen tiempo 4.8° - 10.1 km/h   Brisa 280.7 O - 38 % 1007.5 hPa
07 - 08 FairBuen tiempo 5.6° - 10.4 km/h   Brisa 276.5 O - 14 % 1007.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK