Segunda 17 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
15 - 16 | 7.3° | - | 9.8 mph Brisa fraca | 1 |
73 % | 1026.3 hPa | ||
16 - 17 | 7.3° | - | 10.5 mph Brisa fraca | 1 |
21 % | 1026.2 hPa | ||
17 - 18 | 6.5° | - | 11 mph Brisa fraca | - | - | 1026.3 hPa | ||
18 - 19 | 4.3° | - | 10.5 mph Brisa fraca | - | - | 1027.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.6° | - | 11.2 mph Brisa fraca | - | 14 % | 1028.3 hPa | ||
20 - 21 | 1.6° | - | 12.1 mph Brisa fraca | - | - | 1029.3 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 10.7 mph Brisa fraca | - | - | 1029.5 hPa | ||
22 - 23 | 0° | - | 11 mph Brisa fraca | - | - | 1029.9 hPa | ||
23 - 00 | -0.1° | - | 10.5 mph Brisa fraca | - | - | 1030 hPa | ||
Terça 18 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -0.5° | - | 10.1 mph Brisa fraca | - | - | 1030 hPa | ||
01 - 02 | -0.7° | - | 10.3 mph Brisa fraca | - | - | 1029.8 hPa | ||
02 - 03 | -1° | - | 10.5 mph Brisa fraca | - | - | 1029.9 hPa | ||
03 - 04 | -1.2° | - | 10.5 mph Brisa fraca | - | - | 1029.8 hPa | ||
04 - 05 | -1.5° | - | 10.5 mph Brisa fraca | - | - | 1029.5 hPa | ||
05 - 06 | -1.6° | - | 10.3 mph Brisa fraca | - | - | 1029 hPa | ||
06 - 07 | -1.8° | - | 10.3 mph Brisa fraca | - | - | 1028.8 hPa | ||
07 - 08 | -1.8° | - | 10.1 mph Brisa fraca | - | - | 1029 hPa | ||
08 - 09 | -0.1° | - | 8.9 mph Brisa fraca | - | - | 1029.3 hPa | ||
09 - 10 | 1.7° | - | 10.1 mph Brisa fraca | 1 |
- | 1029.3 hPa | ||
10 - 11 | 3.5° | - | 11.2 mph Brisa fraca | 2 |
- | 1029.1 hPa | ||
11 - 12 | 5.2° | - | 12.1 mph Brisa fraca | 3 |
- | 1028.7 hPa | ||
12 - 13 | 6.7° | - | 11.9 mph Brisa fraca | 4 |
- | 1028.2 hPa | ||
13 - 14 | 8° | - | 11.4 mph Brisa fraca | 4 |
- | 1027.7 hPa | ||
14 - 15 | 8.8° | - | 11 mph Brisa fraca | 3 |
- | 1027 hPa | ||
15 - 16 | 9.2° | - | 10.5 mph Brisa fraca | 2 |
- | 1026.4 hPa | ||
16 - 17 | 9.1° | - | 10.1 mph Brisa fraca | 1 |
- | 1026.2 hPa | ||
17 - 18 | 8.3° | - | 8.9 mph Brisa fraca | - | - | 1026.1 hPa | ||
18 - 19 | 6.2° | - | 7.8 mph Brisa leve | - | - | 1026.3 hPa | ||
19 - 20 | 3.8° | - | 8.5 mph Brisa fraca | - | - | 1026.8 hPa | ||
20 - 21 | 2.7° | - | 8.7 mph Brisa fraca | - | - | 1027.1 hPa | ||
21 - 22 | 1.6° | - | 8.1 mph Brisa leve | - | - | 1027.3 hPa | ||
22 - 23 | 0.5° | - | 7.8 mph Brisa leve | - | - | 1027.6 hPa | ||
23 - 00 | -0.3° | - | 7.6 mph Brisa leve | - | - | 1027.8 hPa | ||
Quarta 19 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -0.9° | - | 7.6 mph Brisa leve | - | - | 1027.9 hPa | ||
01 - 02 | -1.3° | - | 7.2 mph Brisa leve | - | - | 1027.8 hPa | ||
02 - 03 | -2.1° | - | 6 mph Brisa leve | - | - | 1027.9 hPa | ||
03 - 04 | -2.5° | - | 5.8 mph Brisa leve | - | - | 1027.7 hPa | ||
04 - 05 | -2.5° | - | 6 mph Brisa leve | - | - | 1027.5 hPa | ||
05 - 06 | -2.6° | - | 6 mph Brisa leve | - | - | 1027.4 hPa | ||
06 - 07 | -2.9° | - | 5.8 mph Brisa leve | - | - | 1027.6 hPa | ||
07 - 08 | -2.5° | - | 5.6 mph Brisa leve | - | - | 1028 hPa | ||
08 - 09 | -0.3° | - | 5.1 mph Brisa leve | - | - | 1028.6 hPa | ||
09 - 10 | 2.1° | - | 3.8 mph Aragem | 1 |
- | 1028.9 hPa | ||
10 - 11 | 4.5° | - | 3.6 mph Aragem | 2 |
- | 1028.7 hPa | ||
11 - 12 | 6.8° | - | 2.7 mph Aragem | 3 |
- | 1028.3 hPa | ||
12 - 13 | 8.7° | - | 1.6 mph Aragem | 4 |
- | 1027.9 hPa | ||
13 - 14 | 10.1° | - | 2.2 mph Aragem | 4 |
- | 1027.4 hPa | ||
14 - 15 | 11.1° | - | 2.2 mph Aragem | 3 |
- | 1026.8 hPa | ||
15 - 16 | 11.6° | - | 2.5 mph Aragem | 2 |
- | 1026.3 hPa | ||
16 - 17 | 11.6° | - | 2.7 mph Aragem | 1 |
- | 1026 hPa | ||
17 - 18 | 11.1° | - | 2 mph Aragem | - | - | 1025.7 hPa | ||
18 - 19 | 8.5° | - | 1.3 mph Aragem | - | - | 1025.6 hPa | ||
19 - 20 | 5.9° | - | 1.6 mph Aragem | - | - | 1025.7 hPa | ||
20 - 21 | 4.7° | - | 2 mph Aragem | - | - | 1025.9 hPa | ||
21 - 22 | 3.4° | - | 3.1 mph Aragem | - | - | 1026 hPa | ||
22 - 23 | 2.6° | - | 3.1 mph Aragem | - | - | 1026.3 hPa | ||
23 - 00 | 1.9° | - | 3.1 mph Aragem | - | - | 1026.6 hPa | ||
Quinta 20 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 0.9° | - | 3.6 mph Aragem | - | - | 1026.7 hPa | ||
01 - 02 | 0.1° | - | 4.3 mph Aragem | - | - | 1026.6 hPa | ||
02 - 03 | -0.2° | - | 4.5 mph Aragem | - | - | 1026.6 hPa | ||
03 - 04 | -0.3° | - | 5.1 mph Brisa leve | - | - | 1026.3 hPa | ||
04 - 05 | -0.5° | - | 5.1 mph Brisa leve | - | - | 1026.1 hPa | ||
05 - 06 | -0.8° | - | 5.1 mph Brisa leve | - | - | 1026.3 hPa | ||
06 - 07 | -0.9° | - | 4.7 mph Brisa leve | - | - | 1026.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |