X  Fechar
 Segunda 10 Fevereiro      sunrise  07:38  sunset  17:37   Luz do dia: 09 hrs 58 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
16 - 17 CloudyNublado 46.2° - 6.3 mph   Brisa leve 84.4 L - 100 % 30.2 inHg
17 - 18 RainChuva 43.3° 0.03 in 6 mph   Brisa leve 93.3 L - 100 % 30.19 inHg
18 - 19 RainChuva 40.6° 0.02 in 6.5 mph   Brisa leve 96.6 L - 100 % 30.2 inHg
19 - 20 CloudyNublado 40.8° - 9.8 mph   Brisa fraca 103.9 LSL - 100 % 30.2 inHg
20 - 21 RainChuva 40.5° 0.03 in 9.4 mph   Brisa fraca 132.7 SL - 100 % 30.19 inHg
21 - 22 RainChuva 39.9° 0.02 in 8.5 mph   Brisa fraca 131.1 SL - 100 % 30.19 inHg
22 - 23 Heavy rainChuva forte 39.7° 0.06 in 8.3 mph   Brisa fraca 142.1 SL - 100 % 30.18 inHg
23 - 00 Heavy rainChuva forte 39.2° 0.04 in 7.8 mph   Brisa leve 140.6 SL - 100 % 30.19 inHg
 Terça 11 Fevereiro      sunrise  07:36  sunset  17:38   Luz do dia: 10 hrs 02 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 39° 0.04 in 6.9 mph   Brisa leve 139.6 SL - 100 % 30.19 inHg
01 - 02 Heavy rainChuva forte 39° 0.06 in 8.1 mph   Brisa leve 128.4 SL - 100 % 30.19 inHg
02 - 03 Heavy rainChuva forte 39.2° 0.09 in 8.5 mph   Brisa fraca 132.8 SL - 100 % 30.19 inHg
03 - 04 Heavy rainChuva forte 38.8° 0.04 in 8.3 mph   Brisa fraca 138.7 SL - 100 % 30.19 inHg
04 - 05 CloudyNublado 38.5° - 7.4 mph   Brisa leve 143.9 SL - 100 % 30.18 inHg
05 - 06 RainChuva 38.7° 0.02 in 7.2 mph   Brisa leve 140.9 SL - 100 % 30.18 inHg
06 - 07 RainChuva 38.8° 0.01 in 4.5 mph   Aragem 150.4 SSL - 100 % 30.18 inHg
07 - 08 Light rainChuva fraca 39.4° 0.01 in 4.9 mph   Brisa leve 144.7 SL - 100 % 30.17 inHg
08 - 09 RainChuva 39.4° 0.01 in 4.3 mph   Aragem 147.4 SSL - 100 % 30.18 inHg
09 - 10 RainChuva 40.3° 0.02 in 5.4 mph   Brisa leve 152.7 SSL - 100 % 30.19 inHg
10 - 11 Light rainChuva fraca 41.5° 0 in 6.3 mph   Brisa leve 161.3 SSL - 100 % 30.19 inHg
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 43.3° - 6.5 mph   Brisa leve 162.5 SSL
1
72 % 30.19 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 45.9° - 6.5 mph   Brisa leve 158.2 SSL
1
63 % 30.18 inHg
13 - 14 CloudyNublado 48° - 6.9 mph   Brisa leve 156.4 SSL
1
93 % 30.17 inHg
14 - 15 RainChuva 47.7° 0.01 in 6.7 mph   Brisa leve 159 SSL
1
100 % 30.16 inHg
15 - 16 RainChuva 45.1° 0.02 in 6.7 mph   Brisa leve 155.1 SSL - 100 % 30.16 inHg
16 - 17 CloudyNublado 43.9° - 6.7 mph   Brisa leve 158 SSL - 97 % 30.15 inHg
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 43.7° - 6.3 mph   Brisa leve 149.3 SSL - 65 % 30.15 inHg
18 - 19 FairBuen tiempo 40.6° - 5.6 mph   Brisa leve 152.5 SSL - 26 % 30.15 inHg
19 - 20 CloudyNublado 39.2° - 5.6 mph   Brisa leve 150.8 SSL - 88 % 30.15 inHg
20 - 21 CloudyNublado 40.1° - 5.4 mph   Brisa leve 148.3 SSL - 100 % 30.14 inHg
21 - 22 RainChuva 41.5° 0.01 in 6.3 mph   Brisa leve 148.1 SSL - 100 % 30.14 inHg
22 - 23 Light rainChuva fraca 41.4° 0.01 in 5.8 mph   Brisa leve 144.8 SL - 100 % 30.14 inHg
23 - 00 Light rainChuva fraca 41.4° 0 in 5.8 mph   Brisa leve 146.9 SL - 100 % 30.14 inHg
 Quarta 12 Fevereiro      sunrise  07:35  sunset  17:40   Luz do dia: 10 hrs 05 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 41.4° 0.01 in 5.6 mph   Brisa leve 155.8 SSL - 100 % 30.13 inHg
01 - 02 Light rainChuva fraca 41.4° 0 in 4.9 mph   Brisa leve 158.6 SSL - 100 % 30.12 inHg
02 - 03 Light rainChuva fraca 41.4° 0.01 in 5.1 mph   Brisa leve 153.3 SSL - 100 % 30.1 inHg
03 - 04 RainChuva 41.5° 0.02 in 6 mph   Brisa leve 162.8 SSL - 100 % 30.09 inHg
04 - 05 Heavy rainChuva forte 41.5° 0.07 in 5.4 mph   Brisa leve 161.7 SSL - 100 % 30.07 inHg
05 - 06 RainChuva 41.4° 0.03 in 4.7 mph   Brisa leve 160 SSL - 100 % 30.06 inHg
06 - 07 RainChuva 41.2° 0.02 in 5.4 mph   Brisa leve 155.2 SSL - 100 % 30.05 inHg
07 - 08 Light rainChuva fraca 41.2° 0 in 5.6 mph   Brisa leve 172.1 S - 100 % 30.06 inHg
08 - 09 CloudyNublado 41.2° - 5.8 mph   Brisa leve 157.4 SSL - 100 % 30.05 inHg
09 - 10 RainChuva 41.7° 0.02 in 5.8 mph   Brisa leve 160.7 SSL - 100 % 30.05 inHg
10 - 11 RainChuva 42.3° 0.01 in 4.5 mph   Aragem 165.7 SSL - 100 % 30.05 inHg
11 - 12 RainChuva 43.3° 0.02 in 3.8 mph   Aragem 168 SSL
1
100 % 30.04 inHg
12 - 13 RainChuva 43.9° 0.03 in 3.8 mph   Aragem 173.8 S
1
100 % 30.04 inHg
13 - 14 Heavy rainChuva forte 44.2° 0.04 in 3.6 mph   Aragem 233.2 SO
1
100 % 30.03 inHg
14 - 15 RainChuva 44.2° 0.03 in 5.1 mph   Brisa leve 252.8 OSO
1
100 % 30.01 inHg
15 - 16 RainChuva 44.6° 0.02 in 6.3 mph   Brisa leve 260.3 O - 100 % 30 inHg
16 - 17 RainChuva 44.6° 0.02 in 7.2 mph   Brisa leve 273.7 O - 100 % 30 inHg
17 - 18 RainChuva 44.1° 0.02 in 7.6 mph   Brisa leve 270.2 O - 100 % 30 inHg
18 - 19 RainChuva 43.3° 0.01 in 7.6 mph   Brisa leve 274.4 O - 100 % 30 inHg
19 - 20 RainChuva 43° 0.01 in 7.2 mph   Brisa leve 278.8 O - 100 % 30.01 inHg
20 - 21 Light rainChuva fraca 42.4° 0 in 8.3 mph   Brisa fraca 270.8 O - 100 % 30.02 inHg
21 - 22 Light rainChuva fraca 41.5° 0 in 10.1 mph   Brisa fraca 279.4 O - 100 % 30.03 inHg
22 - 23 CloudyNublado 39.9° - 8.9 mph   Brisa fraca 314.7 NO - 100 % 30.05 inHg
23 - 00 CloudyNublado 37.9° - 6.3 mph   Brisa leve 298.8 ONO - 100 % 30.07 inHg
 Quinta 13 Fevereiro      sunrise  07:33  sunset  17:42   Luz do dia: 10 hrs 08 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 37.2° - 6 mph   Brisa leve 274.6 O - 100 % 30.08 inHg
01 - 02 CloudyNublado 36.9° - 6.5 mph   Brisa leve 270.8 O - 92 % 30.09 inHg
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 36° - 7.2 mph   Brisa leve 264.7 O - 70 % 30.09 inHg
03 - 04 CloudyNublado 34.3° - 7.6 mph   Brisa leve 256.6 OSO - 100 % 30.1 inHg
04 - 05 CloudyNublado 34.5° - 8.5 mph   Brisa fraca 258.3 OSO - 96 % 30.1 inHg
05 - 06 CloudyNublado 34° - 8.5 mph   Brisa fraca 260.2 O - 100 % 30.11 inHg
06 - 07 CloudyNublado 34.2° - 8.3 mph   Brisa fraca 261.9 O - 100 % 30.12 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK