Segunda 10 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
16 - 17 | 46.2° | - | 6.3 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
17 - 18 | 43.3° | 0.03 in | 6 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
18 - 19 | 40.6° | 0.02 in | 6.5 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
19 - 20 | 40.8° | - | 9.8 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
20 - 21 | 40.5° | 0.03 in | 9.4 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
21 - 22 | 39.9° | 0.02 in | 8.5 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
22 - 23 | 39.7° | 0.06 in | 8.3 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
23 - 00 | 39.2° | 0.04 in | 7.8 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
Terça 11 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 39° | 0.04 in | 6.9 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
01 - 02 | 39° | 0.06 in | 8.1 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
02 - 03 | 39.2° | 0.09 in | 8.5 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
03 - 04 | 38.8° | 0.04 in | 8.3 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
04 - 05 | 38.5° | - | 7.4 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
05 - 06 | 38.7° | 0.02 in | 7.2 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
06 - 07 | 38.8° | 0.01 in | 4.5 mph Aragem | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
07 - 08 | 39.4° | 0.01 in | 4.9 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
08 - 09 | 39.4° | 0.01 in | 4.3 mph Aragem | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
09 - 10 | 40.3° | 0.02 in | 5.4 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
10 - 11 | 41.5° | 0 in | 6.3 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
11 - 12 | 43.3° | - | 6.5 mph Brisa leve | 1 |
72 % | 30.19 inHg | ||
12 - 13 | 45.9° | - | 6.5 mph Brisa leve | 1 |
63 % | 30.18 inHg | ||
13 - 14 | 48° | - | 6.9 mph Brisa leve | 1 |
93 % | 30.17 inHg | ||
14 - 15 | 47.7° | 0.01 in | 6.7 mph Brisa leve | 1 |
100 % | 30.16 inHg | ||
15 - 16 | 45.1° | 0.02 in | 6.7 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
16 - 17 | 43.9° | - | 6.7 mph Brisa leve | - | 97 % | 30.15 inHg | ||
17 - 18 | 43.7° | - | 6.3 mph Brisa leve | - | 65 % | 30.15 inHg | ||
18 - 19 | 40.6° | - | 5.6 mph Brisa leve | - | 26 % | 30.15 inHg | ||
19 - 20 | 39.2° | - | 5.6 mph Brisa leve | - | 88 % | 30.15 inHg | ||
20 - 21 | 40.1° | - | 5.4 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
21 - 22 | 41.5° | 0.01 in | 6.3 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
22 - 23 | 41.4° | 0.01 in | 5.8 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
23 - 00 | 41.4° | 0 in | 5.8 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
Quarta 12 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 41.4° | 0.01 in | 5.6 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
01 - 02 | 41.4° | 0 in | 4.9 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
02 - 03 | 41.4° | 0.01 in | 5.1 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
03 - 04 | 41.5° | 0.02 in | 6 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
04 - 05 | 41.5° | 0.07 in | 5.4 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
05 - 06 | 41.4° | 0.03 in | 4.7 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
06 - 07 | 41.2° | 0.02 in | 5.4 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
07 - 08 | 41.2° | 0 in | 5.6 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
08 - 09 | 41.2° | - | 5.8 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
09 - 10 | 41.7° | 0.02 in | 5.8 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
10 - 11 | 42.3° | 0.01 in | 4.5 mph Aragem | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
11 - 12 | 43.3° | 0.02 in | 3.8 mph Aragem | 1 |
100 % | 30.04 inHg | ||
12 - 13 | 43.9° | 0.03 in | 3.8 mph Aragem | 1 |
100 % | 30.04 inHg | ||
13 - 14 | 44.2° | 0.04 in | 3.6 mph Aragem | 1 |
100 % | 30.03 inHg | ||
14 - 15 | 44.2° | 0.03 in | 5.1 mph Brisa leve | 1 |
100 % | 30.01 inHg | ||
15 - 16 | 44.6° | 0.02 in | 6.3 mph Brisa leve | - | 100 % | 30 inHg | ||
16 - 17 | 44.6° | 0.02 in | 7.2 mph Brisa leve | - | 100 % | 30 inHg | ||
17 - 18 | 44.1° | 0.02 in | 7.6 mph Brisa leve | - | 100 % | 30 inHg | ||
18 - 19 | 43.3° | 0.01 in | 7.6 mph Brisa leve | - | 100 % | 30 inHg | ||
19 - 20 | 43° | 0.01 in | 7.2 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.01 inHg | ||
20 - 21 | 42.4° | 0 in | 8.3 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.02 inHg | ||
21 - 22 | 41.5° | 0 in | 10.1 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.03 inHg | ||
22 - 23 | 39.9° | - | 8.9 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
23 - 00 | 37.9° | - | 6.3 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
Quinta 13 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 37.2° | - | 6 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.08 inHg | ||
01 - 02 | 36.9° | - | 6.5 mph Brisa leve | - | 92 % | 30.09 inHg | ||
02 - 03 | 36° | - | 7.2 mph Brisa leve | - | 70 % | 30.09 inHg | ||
03 - 04 | 34.3° | - | 7.6 mph Brisa leve | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
04 - 05 | 34.5° | - | 8.5 mph Brisa fraca | - | 96 % | 30.1 inHg | ||
05 - 06 | 34° | - | 8.5 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
06 - 07 | 34.2° | - | 8.3 mph Brisa fraca | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |