| 0.9 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 1.1 |
| 12.1 | 10 | August | 4 | 21.7 |
| 21.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 30.9 |
| 26.6° | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 26.6° |
| 38.9° | 14 | August | 7 | 11.4° |
| 41.4° | 27 Juni | 2026 | 7 Jan | -10.9° |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 38 | soil2: Bewässerung erforderlich |
| 2 | 2 |
| Wind | Böen |
| 166° SSO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 26.6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2-2.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Zabergäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Mehr:
Meine Hauptseite | Mein Blog:
Was mich antreibt | Social:
Folge auf Mastodon oder Pixelfed | Bilder:
Wettercam der Station
| Station Sulgen