| 7.8 | 4:29 pm | Heute | 9:29 pm | 17.2 |
| 12.1 | 10 | August | 4 | 21.7 |
| 21.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 30.9 |
| 100.9° | 1:44 pm | Heute | 5:39 am | 58.6° |
| 102.0° | 14 | August | 7 | 52.5° |
| 106.5° | 27 Juni | 2026 | 7 Jan | 12.4° |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 38 | soil2: Bewässerung erforderlich |
| 2 | 2 |
| Wind | Böen |
| 193° SSW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 77.2°F
Windgeschwindigkeit-Böen 1.8-17.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Zabergäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Mehr:
Meine Hauptseite | Mein Blog:
Was mich antreibt | Social:
Folge auf Mastodon oder Pixelfed | Bilder:
Wettercam der Station
| Station Sulgen