| 4.3 | 12:43 am | Heute | 12:19 am | 5.5 |
| 19.5 | 10 | August | 4 | 34.9 |
| 34.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 49.7 |
| 26.7° | 12:13 am | Heute | 12:34 am | 25.2° |
| 38.9° | 14 | August | 7 | 11.4° |
| 41.4° | 27 Juni | 2026 | 7 Jan | -10.9° |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 38 | soil2: Bewässerung erforderlich |
| 1 | 2 |
| Wind | Böen |
| 146° SO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 25.6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.4-5.5 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Zabergäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Mehr:
Meine Hauptseite | Mein Blog:
Was mich antreibt | Social:
Folge auf Mastodon oder Pixelfed | Bilder:
Wettercam der Station
| Station Sulgen