| 2.9 | 3:19 am | Heute | 3:19 am | 5.8 |
| 12.1 | 10 | August | 4 | 21.7 |
| 21.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 30.9 |
| 70.2° | 12:09 am | Heute | 1:49 am | 67.3° |
| 102.0° | 14 | August | 7 | 52.5° |
| 106.5° | 27 Juni | 2026 | 7 Jan | 12.4° |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 38 | soil2: Bewässerung erforderlich |
| 2 | 3 |
| Wind | Böen |
| 200° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 69.1°F
Windgeschwindigkeit-Böen 2.2-5.8 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Zabergäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Mehr:
Meine Hauptseite | Mein Blog:
Was mich antreibt | Social:
Folge auf Mastodon oder Pixelfed | Bilder:
Wettercam der Station
| Station Sulgen