| 4.7 | 3:19 am | Heute | 3:19 am | 9.3 |
| 19.5 | 10 | August | 4 | 34.9 |
| 34.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 49.7 |
| 21.2° | 12:09 am | Heute | 1:49 am | 19.6° |
| 38.9° | 14 | August | 7 | 11.4° |
| 41.4° | 27 Juni | 2026 | 7 Jan | -10.9° |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 38 | soil2: Bewässerung erforderlich |
| 4 | 7 |
| Wind | Böen |
| 314° NW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 20.6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 3.5-9.3 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Zabergäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Mehr:
Meine Hauptseite | Mein Blog:
Was mich antreibt | Social:
Folge auf Mastodon oder Pixelfed | Bilder:
Wettercam der Station
| Station Sulgen