| 0 | 1:00 am | Heute | 1:00 am | 0 |
| 5.4 | 10 | August | 4 | 9.7 |
| 9.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 13.8 |
| 0.0° | 1:00 am | Heute | 1:00 am | 0.0° |
| 38.9° | 14 | August | 7 | 11.4° |
| 41.4° | 27 Juni | 2026 | 7 Jan | -10.9° |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 38 | soil2: Bewässerung erforderlich |
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 118° OSO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 26.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-1 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Zabergäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Mehr:
Meine Hauptseite | Mein Blog:
Was mich antreibt | Social:
Folge auf Mastodon oder Pixelfed | Bilder:
Wettercam der Station
| Station Sulgen