| 1.8 | 12:29 am | Heute | 12:19 am | 3.4 |
| 12.1 | 10 | August | 4 | 21.7 |
| 21.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 30.9 |
| 80.1° | 12:13 am | Heute | 12:29 am | 77.9° |
| 102.0° | 14 | August | 7 | 52.5° |
| 106.5° | 27 Juni | 2026 | 7 Jan | 12.4° |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 38 | soil2: Bewässerung erforderlich |
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 93° O | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 77.5°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0.2-3.4 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Zabergäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Mehr:
Meine Hauptseite | Mein Blog:
Was mich antreibt | Social:
Folge auf Mastodon oder Pixelfed | Bilder:
Wettercam der Station
| Station Sulgen