| 3.6 | 3:44 am | Heute | 3:39 am | 6.9 |
| 12.1 | 10 | August | 4 | 21.7 |
| 21.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 30.9 |
| 21.2° | 12:09 am | Heute | 1:49 am | 19.6° |
| 38.9° | 14 | August | 7 | 11.4° |
| 41.4° | 27 Juni | 2026 | 7 Jan | -10.9° |
| % | Bodenfeuchtigkeit |
|---|---|
| 38 | soil2: Bewässerung erforderlich |
| 1 | 3 |
| Wind | Böen |
| 142° SO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 20.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.3-6.9 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Zabergäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Mehr:
Meine Hauptseite | Mein Blog:
Was mich antreibt | Social:
Folge auf Mastodon oder Pixelfed | Bilder:
Wettercam der Station
| Station Sulgen